Items/Preis: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springenGara (Diskussion | Beiträge) K |
Gara (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Nav_Items}} | {{Nav_Items}} | ||
− | {{#ask:[[Kategorie:Items | + | {{#ask:[[Kategorie:Items]] |
|?Gesamtkosten | |?Gesamtkosten | ||
|?ItemLevel | |?ItemLevel |
Version vom 15. Juni 2009, 13:16 Uhr
Gesamtkosten | ItemLevel | |
---|---|---|
Abyssal Blade | 6.750 | |
Divine Rapier | 6.200 | |
Satanic | 6.150 | |
The Butterfly | 6.000 | |
Octarine Core | 6.000 | |
Mjollnir | 5.700 | |
Guinsoo's Scythe Of Vyse | 5.675 | |
Eye of Skadi | 5.675 | |
Buriza-do Kyanon | 5.550 | |
Heart of Tarrasque | 5.500 | |
Silver Edge | 5.450 | |
Monkey King Bar | 5.400 | |
Guardian Greaves | 5.300 | |
Assault Cuirass | 5.250 | |
Refresher Orb | 5.225 | |
Linken's Sphere | 5.175 | |
Radiance | 5.150 | |
Manta Style | 4.950 | |
Ethereal Blade | 4.900 | |
Bloodstone | 4.900 | |
Shiva's Guard | 4.700 | |
Boots of Travel (Stufe 2) | 4.450 | |
Battle Fury | 4.350 | |
Aghanim's Scepter | 4.200 | |
Orchid Malevolence | 4.125 | |
Stygian Desolator | 4.100 | |
Sange and Yasha | 4.100 | |
Lotus Orb | 4.050 | |
Moon Shard | 4.000 | |
Black King Bar | 3.975 | |
… weitere Ergebnisse |