Vorlage:Skillungstabelle
Aus DotAWiki
Version vom 7. Mai 2009, 20:01 Uhr von Gara (Diskussion | Beiträge)
Skill | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
2 = [[Datei:Die Abfrage enthält eine leere Bedingung.|link=Die Abfrage enthält eine leere Bedingung.#Ein Vorkommen von „“ in der Abfrage wurde nicht durch ein entsprechendes „“ abgeschlossen.]] | 3 = [[Datei:Die Abfrage enthält eine leere Bedingung.|link=Die Abfrage enthält eine leere Bedingung.#Ein Vorkommen von „“ in der Abfrage wurde nicht durch ein entsprechendes „“ abgeschlossen.]] | 4 = [[Datei:Die Abfrage enthält eine leere Bedingung.|link=Die Abfrage enthält eine leere Bedingung.#Ein Vorkommen von „“ in der Abfrage wurde nicht durch ein entsprechendes „“ abgeschlossen.]] | 0 = | default
}} |