Satyr Soulstealer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springenEmzed (Diskussion | Beiträge) |
Emzed (Diskussion | Beiträge) K (→Vorkommen) |
||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
**1 '''Satyr Soulstealer''' | **1 '''Satyr Soulstealer''' | ||
**1 [[Satyr Trickster]] Stufe 2 | **1 [[Satyr Trickster]] Stufe 2 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Neutrale Creeps]] | [[Kategorie:Neutrale Creeps]] |
Version vom 8. August 2008, 16:05 Uhr
|
|
|
Fähigkeiten
- Mana Burn - verbrennt 100 Mana, kostet 50 Mana, 18 sec CD
Vorkommen
- Mittlerer Creepspot:
- 2 Satyr Soulstealer
- 2 Satyr Trickster Stufe 2
- Starker Creepspot:
- 1 Satyr Hellcaller Stufe 6
- 1 Satyr Soulstealer
- 1 Satyr Trickster Stufe 2