Rigwarl, Bristleback/Quill Spray: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen (Bot: Automatisierte Textersetzung (-{{AktiveDiskussionNotify}} +)) |
Emzed (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
{{Skillbox | {{Skillbox | ||
|Träger=Rigwarl, Bristleback | |Träger=Rigwarl, Bristleback | ||
Zeile 15: | Zeile 14: | ||
|Aghanims=False | |Aghanims=False | ||
|Suicide=False | |Suicide=False | ||
+ | |GibtSicht=False | ||
|Denybar=False | |Denybar=False | ||
+ | |WirktAufGebaeude=False | ||
|Bäume=False | |Bäume=False | ||
|Avatar=False | |Avatar=False | ||
Zeile 34: | Zeile 35: | ||
|AoE1=650 | |AoE1=650 | ||
}} | }} | ||
− | * | + | *Der Stapelschaden hat eine Obergrenze von 180 Schaden, nach dem 7.Stack erhöht sich der Schaden also nicht mehr. |
+ | *Schadenswerte auf verschiedenen Leveln mit Stapelschaden: | ||
+ | {|class="stil1" style="text-align:center" | ||
+ | |width=80|{{i40|Quill Spray}} | ||
+ | |width=80|1. Quillspray | ||
+ | |width=80|2. Quillspray | ||
+ | |width=80|3. Quillspray | ||
+ | |width=80|4. Quillspray | ||
+ | |width=80|5. Quillspray | ||
+ | |width=80|6. Quillspray | ||
+ | |width=120|7. Quillspray | ||
+ | |- | ||
+ | |Level 1 | ||
+ | |20 | ||
+ | |50 | ||
+ | |80 | ||
+ | |110 | ||
+ | |140 | ||
+ | |170 | ||
+ | |200 | ||
+ | |- | ||
+ | |Level 2 | ||
+ | |40 | ||
+ | |70 | ||
+ | |100 | ||
+ | |130 | ||
+ | |160 | ||
+ | |190 | ||
+ | |220 | ||
+ | |- | ||
+ | |Level 3 | ||
+ | |60 | ||
+ | |90 | ||
+ | |120 | ||
+ | |150 | ||
+ | |180 | ||
+ | |210 | ||
+ | |240 | ||
+ | |- | ||
+ | |Level 4 | ||
+ | |80 | ||
+ | |110 | ||
+ | |140 | ||
+ | |170 | ||
+ | |200 | ||
+ | |230 | ||
+ | |260 | ||
+ | |} |
Version vom 19. Februar 2011, 12:39 Uhr
Quill Spray
Funktion: | AoE | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | physisch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast/AoE | Casttyp: | Instant | Wirkt auf: | Neutrale,Feinde |
Besprüht gegnerische Einheiten in 650 AoE mit Stacheln, die Schaden verursachen. Jedesmal 30 Extra-Schaden, wenn die Einheit innerhalb der letzten 10 Sekunden schon getroffen wurde.
Level | Manakosten | Cooldown
|
AoE
|
Beschreibung |
---|---|---|---|---|
1 | 35 | 3
|
650
|
20 direkter Schaden, 30 gestapelter Schaden. |
2
|
40 direkter Schaden, 30 gestapelter Schaden. | |||
3
|
60 direkter Schaden, 30 gestapelter Schaden. | |||
4
|
80 direkter Schaden, 30 gestapelter Schaden. |
- Der Stapelschaden hat eine Obergrenze von 180 Schaden, nach dem 7.Stack erhöht sich der Schaden also nicht mehr.
- Schadenswerte auf verschiedenen Leveln mit Stapelschaden: