Mogul Kahn, Axe: Unterschied zwischen den Versionen
Gara (Diskussion | Beiträge) |
Gara (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
− | {{ | + | |
+ | |||
+ | |||
+ | == Starteigenschaften und -Zuwachs == | ||
+ | '''Primäreigenschaft:''' Primäreigenschaft eintragen | ||
+ | |||
+ | {{Stats|Basisstärke|Basisgeschicklichkeit|Basisintelligenz|Stärke pro Level|Geschicklichkeit pro Level|Intelligenz pro Level|BasisHP|BasisMP|Basisrüstung}} | ||
+ | |||
+ | '''Schaden:''' Anfangsschaden <br /> | ||
+ | '''Laufgeschwindigkeit:''' Grundgeschwindigkeit <br /> | ||
+ | '''Reichweite:''' Reichweite. | ||
+ | |||
+ | == Skillbeschreibungen == | ||
+ | |||
+ | ====Skill 1==== | ||
+ | (Skilltyp(Cast/Buff/passiv) - Herbeirufung/Ein Ziel/[[AoE]] (Ziel(Gegner/Selbst/Landschaft)) <br /> | ||
+ | [[Bild:skill1.gif|left]] | ||
+ | |||
+ | ::: '''Beschreibung:''' | ||
+ | |||
+ | ::: '''Schadenstyp:''' [[Magieschaden]] / [[physischer Schaden]] / [[direkter Schaden]] | ||
+ | |||
+ | ::: '''Level 1''' - Effekt | ||
+ | ::: '''Level 2''' - Effekt | ||
+ | ::: '''Level 3''' - Effekt | ||
+ | ::: '''Level 4''' - Effekt | ||
+ | |||
+ | ::: '''weitere Infos:''' (sofern vorhanden) | ||
+ | ::::* Info 1 | ||
+ | ::::* Info 2 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Skill 2==== | ||
+ | (Skilltyp(Cast/Buff/passiv) - Herbeirufung/Ein Ziel/[[AoE]] (Ziel(Gegner/Selbst/Landschaft)) <br /> | ||
+ | [[Bild:skill2.gif|left]] | ||
+ | |||
+ | ::: '''Beschreibung:''' | ||
+ | |||
+ | ::: '''Schadenstyp:''' [[Magieschaden]] / [[physischer Schaden]] / [[direkter Schaden]] | ||
+ | |||
+ | ::: '''Level 1''' - Effekt | ||
+ | ::: '''Level 2''' - Effekt | ||
+ | ::: '''Level 3''' - Effekt | ||
+ | ::: '''Level 4''' - Effekt | ||
+ | |||
+ | ::: '''weitere Infos:''' (sofern vorhanden) | ||
+ | ::::* Info 1 | ||
+ | ::::* Info 2 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Skill 3==== | ||
+ | (Skilltyp(Cast/Buff/passiv) - Herbeirufung/Ein Ziel/[[AoE]] (Ziel(Gegner/Selbst/Landschaft)) <br /> | ||
+ | [[Bild:skill3.gif|left]] | ||
+ | |||
+ | ::: '''Beschreibung:''' | ||
+ | |||
+ | ::: '''Schadenstyp:''' [[Magieschaden]] / [[physischer Schaden]] / [[direkter Schaden]] | ||
+ | |||
+ | ::: '''Level 1''' - Effekt | ||
+ | ::: '''Level 2''' - Effekt | ||
+ | ::: '''Level 3''' - Effekt | ||
+ | ::: '''Level 4''' - Effekt | ||
+ | |||
+ | ::: '''weitere Infos:''' (sofern vorhanden) | ||
+ | ::::* Info 1 | ||
+ | ::::* Info 2 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Ultimate==== | ||
+ | (Skilltyp(Cast/Buff/passiv) - Herbeirufung/Ein Ziel/[[AoE]] (Ziel(Gegner/Selbst/Landschaft)) <br /> | ||
+ | [[Bild:ulti.gif|left]] | ||
+ | |||
+ | ::: '''Beschreibung:''' | ||
+ | |||
+ | ::: '''Schadenstyp:''' [[Magieschaden]] / [[physischer Schaden]] / [[direkter Schaden]] | ||
+ | |||
+ | ::: '''Level 1''' - Effekt | ||
+ | ::: '''Level 2''' - Effekt | ||
+ | ::: '''Level 3''' - Effekt | ||
+ | |||
+ | ::: '''weitere Infos:''' | ||
+ | ::::* Info 1 | ||
+ | ::::* Info 2 | ||
+ | |||
+ | ==Allgemeine Tipps&Tricks== | ||
+ | |||
+ | == Synonyme / Akronyme== | ||
+ | * 1. Synonym | ||
+ | * 2. Synonym | ||
+ | |||
+ | == Guides zu {{PAGENAME}} == | ||
+ | |||
+ | == Replays == | ||
+ | |||
+ | |||
Version vom 6. Februar 2008, 16:41 Uhr
Scourge - Twilight Tavern - Stärke
Beschreibung
Vor langer Zeit trug sich zwischen Menschen und Orks ein Krieg zu, in dem viele orkische Krieger vom dämonischen Einfluss korrumpiert und zu Werzeugen der tiefsten Dunkelheit wurden. Einer dieser Krieger war der Anführer des Stammes der Blutbeschmierten Axt; Mogul Kahn. Mogul Kahn wurde von menschlichen Paladinen erschlagen, wurde jedoch auf mysteriöse Weise unter den Truppen des Scourge gesehen, als Mannoroth die Orks im Krieg gegen Archimonde führte. Axe wurde von Dämonen wiederbelebt und nutzt seine Reflexe und kräftigen Hiebe um die geschickten Kämpfer des Sentinel zu jagen und zu töten. Dabei wirft er ihnen seine ganze Kampfeslust entgegen.
Starteigenschaften und -Zuwachs
Primäreigenschaft: Primäreigenschaft eintragen
Schaden: Anfangsschaden
Laufgeschwindigkeit: Grundgeschwindigkeit
Reichweite: Reichweite.
Skillbeschreibungen
Skill 1
(Skilltyp(Cast/Buff/passiv) - Herbeirufung/Ein Ziel/AoE (Ziel(Gegner/Selbst/Landschaft))
- Beschreibung:
- Schadenstyp: Magieschaden / physischer Schaden / direkter Schaden
- Level 1 - Effekt
- Level 2 - Effekt
- Level 3 - Effekt
- Level 4 - Effekt
- weitere Infos: (sofern vorhanden)
- Info 1
- Info 2
- weitere Infos: (sofern vorhanden)
Skill 2
(Skilltyp(Cast/Buff/passiv) - Herbeirufung/Ein Ziel/AoE (Ziel(Gegner/Selbst/Landschaft))
- Beschreibung:
- Schadenstyp: Magieschaden / physischer Schaden / direkter Schaden
- Level 1 - Effekt
- Level 2 - Effekt
- Level 3 - Effekt
- Level 4 - Effekt
- weitere Infos: (sofern vorhanden)
- Info 1
- Info 2
- weitere Infos: (sofern vorhanden)
Skill 3
(Skilltyp(Cast/Buff/passiv) - Herbeirufung/Ein Ziel/AoE (Ziel(Gegner/Selbst/Landschaft))
- Beschreibung:
- Schadenstyp: Magieschaden / physischer Schaden / direkter Schaden
- Level 1 - Effekt
- Level 2 - Effekt
- Level 3 - Effekt
- Level 4 - Effekt
- weitere Infos: (sofern vorhanden)
- Info 1
- Info 2
- weitere Infos: (sofern vorhanden)
Ultimate
(Skilltyp(Cast/Buff/passiv) - Herbeirufung/Ein Ziel/AoE (Ziel(Gegner/Selbst/Landschaft))
- Beschreibung:
- Schadenstyp: Magieschaden / physischer Schaden / direkter Schaden
- Level 1 - Effekt
- Level 2 - Effekt
- Level 3 - Effekt
- weitere Infos:
- Info 1
- Info 2
- weitere Infos:
Allgemeine Tipps&Tricks
Synonyme / Akronyme
- 1. Synonym
- 2. Synonym