Demnok Lannik, Warlock: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springenGara (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Ehemals der Häuptling des zerschlagenen Blacksun Clans, welcher vor langer Zeit unter Mannoroth's Kontrolle fiel, trat Lannik in der Hoffnung seine Schuld beim Lichkönig Ner'zuhl, dessen Shadowmoon Clan vor vielen Jahren ein Verbündeter der Blacksuns war, zu begleichen dem Scourge bei. Als Meister von Dämonologie und zerstörerischen Zaubern findet dieser Hexenmeister darin Befriedigung, die Kreaturen des Lichts wie die Flamme einer Kerze zu ersticken, bis keine übrig ist. | Ehemals der Häuptling des zerschlagenen Blacksun Clans, welcher vor langer Zeit unter Mannoroth's Kontrolle fiel, trat Lannik in der Hoffnung seine Schuld beim Lichkönig Ner'zuhl, dessen Shadowmoon Clan vor vielen Jahren ein Verbündeter der Blacksuns war, zu begleichen dem Scourge bei. Als Meister von Dämonologie und zerstörerischen Zaubern findet dieser Hexenmeister darin Befriedigung, die Kreaturen des Lichts wie die Flamme einer Kerze zu ersticken, bis keine übrig ist. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Starteigenschaften und -Zuwachs == | ||
+ | '''Primäreigenschaft:''' Primäreigenschaft eintragen | ||
+ | |||
+ | {{Stats|Basisstärke|Basisgeschicklichkeit|Basisintelligenz|Stärke pro Level|Geschicklichkeit pro Level|Intelligenz pro Level|BasisHP|BasisMP|Basisrüstung}} | ||
+ | |||
+ | '''Schaden:''' Anfangsschaden <br /> | ||
+ | '''Laufgeschwindigkeit:''' Grundgeschwindigkeit. | ||
+ | |||
+ | == Skillbeschreibungen == | ||
+ | |||
+ | ; <u>'''Skill 1'''</u> (Skilltyp(Cast/Buff/passiv) - Ein Ziel/[[AoE]] (Ziel(Gegner/Selbst/Landschaft)) <br /> | ||
+ | [[Bild:skill1.gif|left]] | ||
+ | ::: '''Beschreibung:''' | ||
+ | ::: '''Schadenstyp:''' [[Magieschaden]] / [[physischer Schaden]] / [[direkter Schaden]] | ||
+ | |||
+ | ::: '''Level 1''' - Effekt | ||
+ | ::: '''Level 2''' - Effekt | ||
+ | ::: '''Level 3''' - Effekt | ||
+ | ::: '''Level 4''' - Effekt | ||
+ | |||
+ | ::: '''weitere Infos:''' (sofern vorhanden) | ||
+ | ::::* Info 1 | ||
+ | ::::* Info 2 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ; <u>'''Skill 2'''</u> (Skilltyp(Cast/Buff/passiv) - Ein Ziel/[[AoE]] (Ziel(Gegner/Selbst/Landschaft)) <br /> | ||
+ | [[Bild:skill2.gif|left]] | ||
+ | ::: '''Beschreibung:''' | ||
+ | ::: '''Schadenstyp:''' [[Magieschaden]] / [[physischer Schaden]] / [[direkter Schaden]] | ||
+ | |||
+ | ::: '''Level 1''' - Effekt | ||
+ | ::: '''Level 2''' - Effekt | ||
+ | ::: '''Level 3''' - Effekt | ||
+ | ::: '''Level 4''' - Effekt | ||
+ | |||
+ | ::: '''weitere Infos:''' (sofern vorhanden) | ||
+ | ::::* Info 1 | ||
+ | ::::* Info 2 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ; <u>'''Skill 3'''</u> (Skilltyp(Cast/Buff/passiv) - Ein Ziel/[[AoE]] (Ziel(Gegner/Selbst/Landschaft)) <br /> | ||
+ | [[Bild:skill3.gif|left]] | ||
+ | ::: '''Beschreibung:''' Beschreibung einfügen. | ||
+ | ::: '''Schadenstyp:''' [[Magieschaden]] / [[physischer Schaden]] / [[direkter Schaden]] | ||
+ | |||
+ | ::: '''Level 1''' - Effekt | ||
+ | ::: '''Level 2''' - Effekt | ||
+ | ::: '''Level 3''' - Effekt | ||
+ | ::: '''Level 4''' - Effekt | ||
+ | |||
+ | ::: '''weitere Infos:''' (sofern vorhanden) | ||
+ | ::::* Info 1 | ||
+ | ::::* Info 2 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ; <u>'''Ultimate'''</u> <nowiki>(Skilltyp(Cast/Buff/passiv) - Ein Ziel/</nowiki>[[AoE]]<nowiki> (Ziel(Gegner/Selbst/Landschaft))</nowiki> | ||
+ | [[Bild:ulti.gif|left]] | ||
+ | ::: '''Beschreibung:''' Beschreibung einfügen. | ||
+ | |||
+ | ::: '''Level 1''' - Effekt | ||
+ | ::: '''Level 2''' - Effekt | ||
+ | ::: '''Level 3''' - Effekt | ||
+ | |||
+ | ::: '''weitere Infos:''' | ||
+ | ::::* Info 1 | ||
+ | ::::* Info 2 | ||
+ | |||
+ | ==Allgemeine Tipps&Tricks== | ||
+ | |||
+ | == Synonyme / Akronyme== | ||
+ | * 1. Synonym | ||
+ | * 2. Synonym | ||
+ | |||
+ | == Guides zu Heldenname == | ||
+ | |||
+ | == Replays == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
[[Kategorie:Helden]] | [[Kategorie:Helden]] |
Version vom 7. Januar 2008, 20:43 Uhr
Scourge - Dusk Tavern - Intelligenz
Beschreibung
Ehemals der Häuptling des zerschlagenen Blacksun Clans, welcher vor langer Zeit unter Mannoroth's Kontrolle fiel, trat Lannik in der Hoffnung seine Schuld beim Lichkönig Ner'zuhl, dessen Shadowmoon Clan vor vielen Jahren ein Verbündeter der Blacksuns war, zu begleichen dem Scourge bei. Als Meister von Dämonologie und zerstörerischen Zaubern findet dieser Hexenmeister darin Befriedigung, die Kreaturen des Lichts wie die Flamme einer Kerze zu ersticken, bis keine übrig ist.
Starteigenschaften und -Zuwachs
Primäreigenschaft: Primäreigenschaft eintragen
Schaden: Anfangsschaden
Laufgeschwindigkeit: Grundgeschwindigkeit.
Skillbeschreibungen
- Skill 1 (Skilltyp(Cast/Buff/passiv) - Ein Ziel/AoE (Ziel(Gegner/Selbst/Landschaft))
- Beschreibung:
- Schadenstyp: Magieschaden / physischer Schaden / direkter Schaden
- Level 1 - Effekt
- Level 2 - Effekt
- Level 3 - Effekt
- Level 4 - Effekt
- weitere Infos: (sofern vorhanden)
- Info 1
- Info 2
- weitere Infos: (sofern vorhanden)
- Skill 2 (Skilltyp(Cast/Buff/passiv) - Ein Ziel/AoE (Ziel(Gegner/Selbst/Landschaft))
- Beschreibung:
- Schadenstyp: Magieschaden / physischer Schaden / direkter Schaden
- Level 1 - Effekt
- Level 2 - Effekt
- Level 3 - Effekt
- Level 4 - Effekt
- weitere Infos: (sofern vorhanden)
- Info 1
- Info 2
- weitere Infos: (sofern vorhanden)
- Skill 3 (Skilltyp(Cast/Buff/passiv) - Ein Ziel/AoE (Ziel(Gegner/Selbst/Landschaft))
- Beschreibung: Beschreibung einfügen.
- Schadenstyp: Magieschaden / physischer Schaden / direkter Schaden
- Level 1 - Effekt
- Level 2 - Effekt
- Level 3 - Effekt
- Level 4 - Effekt
- weitere Infos: (sofern vorhanden)
- Info 1
- Info 2
- weitere Infos: (sofern vorhanden)
- Ultimate (Skilltyp(Cast/Buff/passiv) - Ein Ziel/AoE (Ziel(Gegner/Selbst/Landschaft))
- Beschreibung: Beschreibung einfügen.
- Level 1 - Effekt
- Level 2 - Effekt
- Level 3 - Effekt
- weitere Infos:
- Info 1
- Info 2
- weitere Infos:
Allgemeine Tipps&Tricks
Synonyme / Akronyme
- 1. Synonym
- 2. Synonym