Krobelus, Death Prophet/Carrion Swarm: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springenGara (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Skillbox |Träger=Krobelus, Death Prophet |Nummer=1 |Skillname=Carrion Swarm |Icon=Carrionswarm.gif |Ultimate=False |Zielart=Ein Ziel |Funktion=AoE, Nuke |Spell…“) |
Emzed (Diskussion | Beiträge) K |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Zielart=Ein Ziel | |Zielart=Ein Ziel | ||
|Funktion=AoE, Nuke | |Funktion=AoE, Nuke | ||
| + | |Schadenstyp=magisch | ||
|Spelltyp=Cast | |Spelltyp=Cast | ||
| − | | | + | |IstBuffplacer=False |
| + | |Basisfähigkeit=Carrion Swarm | ||
|Casttyp=Instant | |Casttyp=Instant | ||
| − | |||
| − | |||
|Ziele=Neutrale, Feinde | |Ziele=Neutrale, Feinde | ||
|Aghanims=False | |Aghanims=False | ||
| + | |Suicide=False | ||
| + | |Denybar=False | ||
|Bäume=False | |Bäume=False | ||
|Avatar=False | |Avatar=False | ||
| − | |Beschreibung=Entsendet eine Horde von Fledermäusen die ihren Feinden Schaden zufügt | + | |Beschreibung=Entsendet eine Horde von Fledermäusen, die ihren Feinden Schaden zufügt. |
|T_Beschreibung=ohne | |T_Beschreibung=ohne | ||
|T_Manakosten=variabel | |T_Manakosten=variabel | ||
| Zeile 35: | Zeile 37: | ||
|Manakosten4=165 | |Manakosten4=165 | ||
|Initialschaden4=300 | |Initialschaden4=300 | ||
| + | |stackt=False | ||
}} | }} | ||
*Die AoE-Angabe ist zu lesen als AnfangsAoE/Kegellänge/EndAoE | *Die AoE-Angabe ist zu lesen als AnfangsAoE/Kegellänge/EndAoE | ||
Version vom 17. Juni 2009, 00:38 Uhr
Carrion Swarm
|
Funktion: | AoE,Nuke | Basisfähigkeit: | Carrion Swarm | Schadenstyp: | magisch | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spelltyp: | Cast/Ein Ziel | Casttyp: | Instant | Wirkt auf: | Neutrale,Feinde |
Entsendet eine Horde von Fledermäusen, die ihren Feinden Schaden zufügt.
| Level | Manakosten | Cooldown
|
Castrange | AoE | Initialschaden
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | 9
|
600 | 110/700/300 | 100
|
| 2 | 120
|
175
| |||
| 3 | 140
|
225
| |||
| 4 | 165
|
300
|
- Die AoE-Angabe ist zu lesen als AnfangsAoE/Kegellänge/EndAoE
