Blades of Attack: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springenEmzed (Diskussion | Beiträge) |
Gara (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|Gesamtkosten=500 | |Gesamtkosten=500 | ||
|Rezeptkosten | |Rezeptkosten | ||
+ | |Komponenten= | ||
+ | |Kombinierbar_zu=Armlet,Dagon,Blademail,Crystalys | ||
}} | }} | ||
+ 9 Schaden | + 9 Schaden | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Strategie == | == Strategie == | ||
− | |||
Die Blades sind Grunditem für viele verschiedene Items für alle Heldenklassen. | Die Blades sind Grunditem für viele verschiedene Items für alle Heldenklassen. | ||
Version vom 5. April 2009, 22:15 Uhr
Version: 6.58
/ Aktuell:6.83d
Artikel kann veraltete
Informationen enthalten
|
|
Kombinierbar zu: |
+ 9 Schaden
Strategie
Die Blades sind Grunditem für viele verschiedene Items für alle Heldenklassen.
bevorzugte Helden
- siehe Items oben
Changelog
6.55
- Preis von 650 auf 500 reduziert