Void Stone: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springenGara (Diskussion | Beiträge) K |
Gara (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|Gesamtkosten=875 | |Gesamtkosten=875 | ||
|Rezeptkosten | |Rezeptkosten | ||
+ | |Komponenten= | ||
+ | |Kombinierbar_zu=Perse,Euls,Guinsoos | ||
}} | }} | ||
Zeile 15: | Zeile 17: | ||
+100% Manaregeneration | +100% Manaregeneration | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Strategie == | == Strategie == | ||
− | |||
Der Voidstone verdoppelt die Manaregeneration und ist für alle Caster nützlich, die ihn weiterverbauen und um damit schon ihre Spells zu spammen. | Der Voidstone verdoppelt die Manaregeneration und ist für alle Caster nützlich, die ihn weiterverbauen und um damit schon ihre Spells zu spammen. | ||
Version vom 5. April 2009, 22:12 Uhr
Version: 6.??
/ Aktuell:6.83d
Artikel kann veraltete
Informationen enthalten
|
|
Kombinierbar zu: |
Eigenschaften
+100% Manaregeneration
Strategie
Der Voidstone verdoppelt die Manaregeneration und ist für alle Caster nützlich, die ihn weiterverbauen und um damit schon ihre Spells zu spammen.
bevorzugte Helden:
Caster
Changelogs
6.50
Kosten von 900 auf 875 Gold reduziert