Terrorblade, Soul Keeper/Reflection: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springenK |
|||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|IstBuffplacer=False | |IstBuffplacer=False | ||
|Casttyp=Castanimation | |Casttyp=Castanimation | ||
+ | |V-Zeit=0,3 | ||
|Ziele=Feinde | |Ziele=Feinde | ||
|Aghanims=False | |Aghanims=False | ||
Zeile 18: | Zeile 19: | ||
|Bäume=False | |Bäume=False | ||
|Avatar=False | |Avatar=False | ||
− | |Beschreibung=Terrorblade erzeugt dunkle [[Illusionen]] eines Gegners.Der betroffene Gegner wird verlangsamt und von seiner Illusion angegriffen. | + | |Linken=ja |
+ | |Beschreibung=Terrorblade erzeugt dunkle [[Illusionen]] eines Gegners. Der betroffene Gegner wird verlangsamt und von seiner Illusion angegriffen. | ||
|T_Beschreibung=variabel | |T_Beschreibung=variabel | ||
|Beschreibung1=60% AS und MS slow, Illusionen schaden 40% | |Beschreibung1=60% AS und MS slow, Illusionen schaden 40% | ||
Zeile 26: | Zeile 28: | ||
|T_Manakosten=konstant | |T_Manakosten=konstant | ||
|T_Cooldown=variabel | |T_Cooldown=variabel | ||
− | |T_Effektdauer= | + | |T_Effektdauer=variabel |
|T_Range=konstant | |T_Range=konstant | ||
|T_AoE=ohne | |T_AoE=ohne | ||
Zeile 35: | Zeile 37: | ||
|Cooldown3=14 | |Cooldown3=14 | ||
|Cooldown4=10 | |Cooldown4=10 | ||
− | |Effektdauer1=5 | + | |Effektdauer1=2,5 |
− | |Range1= | + | |Effektdauer2=3,5 |
+ | |Effektdauer3=4,5 | ||
+ | |Effektdauer4=5,5 | ||
+ | |Range1=275 | ||
|AoE1=0 | |AoE1=0 | ||
}} | }} | ||
+ | *Die [[Illusion]] kann nicht gesteuert werden und kann dispelled werden. |
Version vom 21. Juli 2021, 12:26 Uhr
Reflection
Funktion: | Summon | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast/AoE | Casttyp: | Castanimation (0,3sec) | Wirkt auf: | Feinde |
Terrorblade erzeugt dunkle Illusionen eines Gegners. Der betroffene Gegner wird verlangsamt und von seiner Illusion angegriffen.
Level | Manakosten | Cooldown | Effektdauer | Castrange
|
Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 22 | 2,5 | 275
|
60% AS und MS slow, Illusionen schaden 40% |
2
|
18 | 3,5
|
60% AS und MS slow, Illusionen schaden 50% | ||
3
|
14 | 4,5
|
60% AS und MS slow, Illusionen schaden 60% | ||
4
|
10 | 5,5
|
60% AS und MS slow, Illusionen schaden 70% |
- Die Illusion kann nicht gesteuert werden und kann dispelled werden.