Tiny, Stone Giant/Toss: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen (Bot: Automatisierte Textersetzung (-{{AktiveDiskussionNotify}} +)) |
Emzed (Diskussion | Beiträge) K |
||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
|Initialschaden4=300 | |Initialschaden4=300 | ||
}} | }} | ||
| − | |||
* Beschädigt auch [[Tower]]. | * Beschädigt auch [[Tower]]. | ||
* Der Schaden, den das geworfene Ziel nimmt, wird durch ein höheres Level von "Grow" erhöht. | * Der Schaden, den das geworfene Ziel nimmt, wird durch ein höheres Level von "Grow" erhöht. | ||
* Toss ist ebenfalls ein nützlicher Zauber, um eine Einheit zu einer anderen zu werfen (zum Beispiel Gegner am Fliehen hindern) | * Toss ist ebenfalls ein nützlicher Zauber, um eine Einheit zu einer anderen zu werfen (zum Beispiel Gegner am Fliehen hindern) | ||
* Das Projektil folgt dem Ziel. | * Das Projektil folgt dem Ziel. | ||
| + | * {{Gewusst|Wenn {{icon|tiny|30px}} eine Einheit mit {{icon|Avalanche|30px}} trifft und sie sofort danach mit {{icon|Toss|30px}} in Luft wirft, kann die Einheit nach dem Landen nochmals den Schaden von {{icon|Avalanche|30px}} erhalten.}} | ||
*Ein geworfenes Ziel zerstört Bäume bei seinem Aufprallpunkt. | *Ein geworfenes Ziel zerstört Bäume bei seinem Aufprallpunkt. | ||
Version vom 14. Dezember 2009, 16:28 Uhr
Toss
| Level | Manakosten | Cooldown
|
Castrange
|
Initialschaden
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 10
|
500
|
75
|
| 2
|
700
|
150
| ||
| 3
|
900
|
225
| ||
| 4
|
1100
|
300
|
- Beschädigt auch Tower.
- Der Schaden, den das geworfene Ziel nimmt, wird durch ein höheres Level von "Grow" erhöht.
- Toss ist ebenfalls ein nützlicher Zauber, um eine Einheit zu einer anderen zu werfen (zum Beispiel Gegner am Fliehen hindern)
- Das Projektil folgt dem Ziel.
Wenn
eine Einheit mit
trifft und sie sofort danach mit
in Luft wirft, kann die Einheit nach dem Landen nochmals den Schaden von
erhalten.- Ein geworfenes Ziel zerstört Bäume bei seinem Aufprallpunkt.
