Purist Thunderwrath, Omniknight/Purification: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen (Bot: Automatisierte Textersetzung (-{{AktiveDiskussionNotify}} +)) |
(6.72) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
{{Skillbox | {{Skillbox | ||
|Träger=Purist Thunderwrath, Omniknight | |Träger=Purist Thunderwrath, Omniknight | ||
| Zeile 14: | Zeile 13: | ||
|Aghanims=False | |Aghanims=False | ||
|Suicide=False | |Suicide=False | ||
| + | |GibtSicht=False | ||
|Denybar=False | |Denybar=False | ||
| + | |WirktAufGebaeude=False | ||
|Bäume=False | |Bäume=False | ||
|Avatar=False | |Avatar=False | ||
| Zeile 31: | Zeile 32: | ||
|Initialschaden1=90 | |Initialschaden1=90 | ||
|Manakosten2=120 | |Manakosten2=120 | ||
| + | |Range2=500 | ||
|Initialschaden2=180 | |Initialschaden2=180 | ||
|Manakosten3=140 | |Manakosten3=140 | ||
| + | |Range3=600 | ||
|Initialschaden3=270 | |Initialschaden3=270 | ||
|Manakosten4=160 | |Manakosten4=160 | ||
| + | |Range4=700 | ||
|Initialschaden4=360 | |Initialschaden4=360 | ||
}} | }} | ||
Version vom 3. Mai 2011, 17:14 Uhr
Purification
|
Funktion: | AoE,Nuke,Support | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | pure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spelltyp: | Cast/Ein Ziel | Casttyp: | Wirkt auf: | Selbst,Verbündete |
Heilt eine freundliche Einheit sofort und schädigt alle gegnerischen Einheiten in 250 AoE um das Ziel.
| Level | Manakosten | Cooldown
|
Castrange | AoE | Initialschaden
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 12
|
400 | 250 | 90
|
| 2 | 120
|
180
| |||
| 3 | 140
|
270
| |||
| 4 | 160
|
360
|
