Backdoor Protection/Backdoor Protection (aktiv): Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Miniskillbox |Träger=Backdoor Protection |Nummer=1 |Skillname=Backdoor Protection (aktiv) |Icon=GlyphofFortification.gif |Beschreibung=Gebäude nehmen reduzier…“) |
|||
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Nummer=1 | |Nummer=1 | ||
|Skillname=Backdoor Protection (aktiv) | |Skillname=Backdoor Protection (aktiv) | ||
− | |Icon= | + | |Icon=Glyphoffortification.png |
− | |Beschreibung=Gebäude nehmen reduzierten Schaden und regenerieren erhaltenen Schaden, solange keine gegnerischen Creeps in der Nähe sind. | + | |Beschreibung=Gebäude nehmen reduzierten Schaden und [[Regeneration|regenerieren]] erhaltenen [[Schaden]], solange keine gegnerischen Creeps in der Nähe sind. Reduziert Schaden um 25% (von Illusionen 50%), regeneriert erlittenen Schaden um 90 LP/s. |
|T_Tabelle=True | |T_Tabelle=True | ||
|T_Manakosten=ohne | |T_Manakosten=ohne | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|Cooldown=15 | |Cooldown=15 | ||
|AoE=900 / 4000 | |AoE=900 / 4000 | ||
+ | |Funktion=Heal | ||
+ | |Spelltyp=Passiv | ||
+ | |Zielart=AoE | ||
+ | |Schadenstyp= | ||
+ | |IstBuffplacer=False | ||
+ | |Casttyp=Aura | ||
+ | |Ziele=Gebäude | ||
+ | |Suicide=False | ||
+ | |GibtSicht=False | ||
+ | |Denybar=False | ||
+ | |WirktAufGebaeude=True | ||
+ | |Bäume=False | ||
+ | |Avatar=False | ||
}} | }} | ||
+ | *Solange keine gegnerischen Creeps in der Nähe sind, ist der Schutz aktiv. | ||
+ | *Sobald Creeps den Suchbereich betreten (900 um die Stufe-2-Türme, 4000 um den [[Ancient]] herum), wird der Schutz deaktiviert. | ||
+ | *Sobald 15 Sekunden keine Creeps mehr im Suchbereich waren, aktiviert sich der Schutz wieder. | ||
+ | *Auch im deaktivierten Modus erhalten die Gebäude 25% weniger Schaden von [[Illusionen]]. |
Aktuelle Version vom 21. September 2021, 13:01 Uhr
Backdoor Protection (aktiv)
Gebäude nehmen reduzierten Schaden und regenerieren erhaltenen Schaden, solange keine gegnerischen Creeps in der Nähe sind. Reduziert Schaden um 25% (von Illusionen 50%), regeneriert erlittenen Schaden um 90 LP/s.
Cooldown
|
AoE
|
Beschreibung |
---|---|---|
15
|
900 / 4000
|
{{{Beschreibung1}}} |
- Solange keine gegnerischen Creeps in der Nähe sind, ist der Schutz aktiv.
- Sobald Creeps den Suchbereich betreten (900 um die Stufe-2-Türme, 4000 um den Ancient herum), wird der Schutz deaktiviert.
- Sobald 15 Sekunden keine Creeps mehr im Suchbereich waren, aktiviert sich der Schutz wieder.
- Auch im deaktivierten Modus erhalten die Gebäude 25% weniger Schaden von Illusionen.