Thrall, Disruptor/Kinetic Field: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Ultimate=False | |Ultimate=False | ||
|Zielart=AoE | |Zielart=AoE | ||
+ | |Ziele=feindliche Helden | ||
|Funktion=AoE, Disable | |Funktion=AoE, Disable | ||
|Spelltyp=Cast | |Spelltyp=Cast | ||
|IstBuffplacer=False | |IstBuffplacer=False | ||
|Casttyp=Cast-Delay | |Casttyp=Cast-Delay | ||
− | |V-Zeit=1,2 | + | |V-Zeit=1,2 |
|Aghanims=False | |Aghanims=False | ||
|Suicide=False | |Suicide=False | ||
− | |GibtSicht= | + | |GibtSicht=True |
|Denybar=False | |Denybar=False | ||
|WirktAufGebaeude=False | |WirktAufGebaeude=False | ||
|Bäume=False | |Bäume=False | ||
|Avatar=False | |Avatar=False | ||
− | |Beschreibung=Thrall erstellt eine kreisförmige Barriere aus kinetischer Energie, welche | + | |Beschreibung=Thrall erstellt eine kreisförmige Barriere aus kinetischer Energie, welche gegnerische Helden nicht überqueren können. |
|T_Beschreibung=ohne | |T_Beschreibung=ohne | ||
|T_Manakosten=konstant | |T_Manakosten=konstant | ||
Zeile 38: | Zeile 39: | ||
|Effektdauer4=4 | |Effektdauer4=4 | ||
}} | }} | ||
− | * wirkt nicht auf Roshan | + | * wirkt nicht auf Roshan, Creeps oder Urtume |
− | * {{Gewusst|Bewegt man sich z. B. durch {{i|Blink|30px}} oder {{i| | + | * {{Gewusst|Bewegt man sich z. B. durch {{i|Blink|30px}} oder {{i|Dagger|30px}} schneller als 550 [[ms]], kann man aus {{i|Kinetic Field|30px}} entkommen.}} |
+ | * Mit dem {{i30|Force Staff}} kann man sich oder andere seit 6.75 nicht mehr aus dem {{i30|Kinetic Field}} retten. |
Aktuelle Version vom 7. Dezember 2020, 11:42 Uhr
Kinetic Field
Funktion: | AoE,Disable | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast/AoE | Casttyp: | Cast-Delay (1,2sec) | Wirkt auf: | feindliche Helden |
Thrall erstellt eine kreisförmige Barriere aus kinetischer Energie, welche gegnerische Helden nicht überqueren können.
Level | Manakosten | Cooldown | Effektdauer | Castrange | AoE
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | 13 | 2,5 | 900 | 325
|
2
|
12 | 3
| |||
3
|
11 | 3,5
| |||
4
|
10 | 4
|
- wirkt nicht auf Roshan, Creeps oder Urtume
- Bewegt man sich z. B. durch oder schneller als 550 ms, kann man aus entkommen.
- Mit dem kann man sich oder andere seit 6.75 nicht mehr aus dem retten.