Eredar, Shadow Demon/Soul Catcher: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Skillbox |Träger=Eredar, Shadow Demon |Nummer=2 |Skillname=Soul Catcher |Icon=platzhalter.gif |Ultimate=False |Zielart=AoE |Funktion=Debuff |Spelltyp=Cast |Ist…“) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Nummer=2 | |Nummer=2 | ||
|Skillname=Soul Catcher | |Skillname=Soul Catcher | ||
− | |Icon= | + | |Icon=soulcatcher.png |
|Ultimate=False | |Ultimate=False | ||
|Zielart=AoE | |Zielart=AoE | ||
|Funktion=Debuff | |Funktion=Debuff | ||
+ | |Schadenstyp= | ||
|Spelltyp=Cast | |Spelltyp=Cast | ||
|IstBuffplacer=False | |IstBuffplacer=False | ||
Zeile 24: | Zeile 25: | ||
|Beschreibung3=40% mehr Schaden | |Beschreibung3=40% mehr Schaden | ||
|Beschreibung4=50% mehr Schaden | |Beschreibung4=50% mehr Schaden | ||
− | |T_Manakosten= | + | |T_Manakosten=variabel |
|T_Cooldown=konstant | |T_Cooldown=konstant | ||
|T_Effektdauer=konstant | |T_Effektdauer=konstant | ||
Zeile 31: | Zeile 32: | ||
|T_Initialschaden=ohne | |T_Initialschaden=ohne | ||
|Manakosten1=50 | |Manakosten1=50 | ||
+ | |Manakosten2=60 | ||
+ | |Manakosten3=70 | ||
+ | |Manakosten4=80 | ||
|Cooldown1=13 | |Cooldown1=13 | ||
|Effektdauer1=12 | |Effektdauer1=12 | ||
Zeile 36: | Zeile 40: | ||
|AoE1=500 | |AoE1=500 | ||
}} | }} | ||
+ | * Der erhöhte Schaden ist vom gleichen Typ wie der eintreffende. |
Aktuelle Version vom 9. Dezember 2020, 11:04 Uhr
Soul Catcher
Funktion: | Debuff | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast/AoE | Casttyp: | Castanimation | Wirkt auf: | Feinde |
Eredar belegt einen Bereich mit einem Fluch. Eine zufällige Einheit wird ausgewählt den Fluch zu tragen. Diese erhält mehr Schaden.
Level | Manakosten | Cooldown | Effektdauer | Castrange | AoE
|
Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 13 | 12 | 600 | 500
|
20% mehr Schaden |
2 | 60
|
30% mehr Schaden | ||||
3 | 70
|
40% mehr Schaden | ||||
4 | 80
|
50% mehr Schaden |
- Der erhöhte Schaden ist vom gleichen Typ wie der eintreffende.