Vanguard: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springenEmzed (Diskussion | Beiträge) K (→Strategie) |
|||
(28 dazwischenliegende Versionen von 12 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Version|6. | + | {{AktiveDiskussionNotify}} |
+ | {{Version|6.83d}} | ||
{{Itembox | {{Itembox | ||
− | + | |Vorschlag=False | |
− | + | |Itemicon=Vanguard.gif | |
− | + | |Beschreibung=Der ausgemusterte Mantel eines Todesritters von Gul'dan. Vanguard schützt seinen Träger mit Leichtigkeit vor den blutrünstigsten Angriffen. | |
+ | |Shopname=Protectorate | ||
+ | |Gesamtkosten=2225 | ||
+ | |Bestandteile=Vitality Booster, Stout Shield,RoH | ||
+ | |Kombinierbar_zu=Crimson Guard | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ===Eigenschaften=== | ||
+ | + 250 Lebenspunkte | ||
− | + | + 6 HP [[Regeneration]] pro Sekunde | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | + | + 80% Chance, 40 Schaden zu blocken für [[Melee]]-Träger (Näheres siehe [[Schadensblock]]) |
− | + | + | + 80% Chance, 20 Schaden zu blocken für [[Ranged]]-Träger |
− | + | * {{Gewusst|Die eigentliche Blockchance von {{icon|Vanguard|30px}} beträgt anstelle der angegebenen 80% nur ca. 70%, da [[Schadensblock]] nach dem Prinzip der so genannten [[Pseudo Random Distribution]] funktioniert.}} | |
== Strategie == | == Strategie == | ||
− | Vanguard ist ein billiges und sehr effektives [[Midgame]]-Item, das vor allem | + | Vanguard ist ein billiges und sehr effektives [[Midgame]]-Item, das vor allem [[Chaser]]n sehr nützlich ist. Es verbessert primär die [[Tank]]fähigkeiten eines Helden gegenüber Creeps, was u. a. auch die [[Forestfarm]]-Qualitäten des Helden stärkt. Am meisten Wirkung erzielt das Vanguard bei Helden, die mitten im Kampfgetümmel sind und den Block oft nutzen können. |
====Bevorzugte Helden==== | ====Bevorzugte Helden==== | ||
*[[Bradwarden, Centaur Warchief]] (damit man sich in die Creeps stellen und sie mit Return töten kann) | *[[Bradwarden, Centaur Warchief]] (damit man sich in die Creeps stellen und sie mit Return töten kann) | ||
*[[Mogul Kahn, Axe]] und weitere [[Tank]]s | *[[Mogul Kahn, Axe]] und weitere [[Tank]]s | ||
− | |||
*[[Magina, Anti-Mage]] | *[[Magina, Anti-Mage]] | ||
*[[Lanaya, Templar Assassin]] (um die Instanzen von Refraction vor Creeps zu bewahren) | *[[Lanaya, Templar Assassin]] (um die Instanzen von Refraction vor Creeps zu bewahren) | ||
− | ==== | + | == Changelogs == |
− | * | + | ===6.82=== |
− | + | *Kann nun zu Crimson Guard weiterverbaut werden | |
− | == | + | ===6.79=== |
− | ====6.60 | + | *Blockchance erhöht: 70 --> 80% |
+ | ===6.73=== | ||
+ | * Lebenspunkte von 275 auf 250 gesenkt | ||
+ | ===6.65=== | ||
+ | * Damage block reduced from 40 to 20 when equipped on ranged heroes (50% less block like stout and Poor Man's Shield) | ||
+ | ===6.60=== | ||
* Vanguard: Improved block chances (65->70%) | * Vanguard: Improved block chances (65->70%) | ||
* Vanguard: Improved health regeneration (5->6 hp) | * Vanguard: Improved health regeneration (5->6 hp) |
Aktuelle Version vom 14. März 2023, 16:22 Uhr
Version: 6.83d
|
Komponenten: |
Kombinierbar zu: |
Eigenschaften
+ 250 Lebenspunkte
+ 6 HP Regeneration pro Sekunde
+ 80% Chance, 40 Schaden zu blocken für Melee-Träger (Näheres siehe Schadensblock)
+ 80% Chance, 20 Schaden zu blocken für Ranged-Träger
- Die eigentliche Blockchance von beträgt anstelle der angegebenen 80% nur ca. 70%, da Schadensblock nach dem Prinzip der so genannten Pseudo Random Distribution funktioniert.
Strategie
Vanguard ist ein billiges und sehr effektives Midgame-Item, das vor allem Chasern sehr nützlich ist. Es verbessert primär die Tankfähigkeiten eines Helden gegenüber Creeps, was u. a. auch die Forestfarm-Qualitäten des Helden stärkt. Am meisten Wirkung erzielt das Vanguard bei Helden, die mitten im Kampfgetümmel sind und den Block oft nutzen können.
Bevorzugte Helden
- Bradwarden, Centaur Warchief (damit man sich in die Creeps stellen und sie mit Return töten kann)
- Mogul Kahn, Axe und weitere Tanks
- Magina, Anti-Mage
- Lanaya, Templar Assassin (um die Instanzen von Refraction vor Creeps zu bewahren)
Changelogs
6.82
- Kann nun zu Crimson Guard weiterverbaut werden
6.79
- Blockchance erhöht: 70 --> 80%
6.73
- Lebenspunkte von 275 auf 250 gesenkt
6.65
- Damage block reduced from 40 to 20 when equipped on ranged heroes (50% less block like stout and Poor Man's Shield)
6.60
- Vanguard: Improved block chances (65->70%)
- Vanguard: Improved health regeneration (5->6 hp)