Soul Booster: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springenNapo (Diskussion | Beiträge) |
|||
(32 dazwischenliegende Versionen von 12 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{AktiveDiskussionNotify}} | |
+ | {{Version|6.83d}} | ||
− | + | {{Itembox | |
+ | |Itemicon=Soulbooster.gif | ||
+ | |Beschreibung=Die kristallisierte Seele eines alten Drachen. | ||
+ | |Shopname=Protectorate | ||
− | |||
− | + | |Gesamtkosten=3300 | |
+ | |Rezeptkosten | ||
+ | |Bestandteile=Energy Booster, Point Booster,Vitality Booster | ||
+ | |Kombinierbar_zu=Bloodstone | ||
+ | }} | ||
+ | ===Eigenschaften=== | ||
+ | *+ 450 [[Lebenspunkte]] | ||
+ | *+ 400 [[Mana]] | ||
+ | *+ 100% erhöhte Manaregeneration | ||
+ | *+ 4 HP/Sekunde Lebensregeneration | ||
− | == | + | == Strategie == |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Das Übergangsitem für alle Helden, die ihn zum {{i40|Bloodstone}} [[Bloodstone]] ausbauen wollen. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Bloodstone]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ===Bevorzugte Helden=== | ||
− | + | siehe [[Bloodstone]] | |
− | + | == Changelog == | |
+ | ===6.70=== | ||
+ | * Manaregeneration: 50% -> 100% | ||
+ | * HP-Regeneration: 2 -> 4 | ||
+ | ===6.69=== | ||
+ | * Manaregeneration: 10% -> 50% | ||
+ | * HP-Regeneration: 1 -> 2 | ||
[[Kategorie:Items]] | [[Kategorie:Items]] |
Aktuelle Version vom 14. März 2023, 16:22 Uhr
Version: 6.83d
|
Komponenten: |
Kombinierbar zu: |
Eigenschaften
- + 450 Lebenspunkte
- + 400 Mana
- + 100% erhöhte Manaregeneration
- + 4 HP/Sekunde Lebensregeneration
Strategie
Das Übergangsitem für alle Helden, die ihn zum Bloodstone ausbauen wollen.
Bevorzugte Helden
siehe Bloodstone
Changelog
6.70
- Manaregeneration: 50% -> 100%
- HP-Regeneration: 2 -> 4
6.69
- Manaregeneration: 10% -> 50%
- HP-Regeneration: 1 -> 2