Demon Edge: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springenGara (Diskussion | Beiträge) K |
|||
(20 dazwischenliegende Versionen von 10 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Version|6. | + | {{AktiveDiskussionNotify}} |
+ | {{Version|6.83d}} | ||
+ | {{Itembox | ||
|Itemicon=demonedge.gif | |Itemicon=demonedge.gif | ||
− | |Beschreibung=Das Schwert eines gefallenen Generals einer Dämonen-Armee, das mit unheiliger Stärke verzaubert ist. | + | |Beschreibung=Das Schwert eines gefallenen Generals einer Dämonen-Armee, das mit unheiliger Stärke verzaubert ist. |
− | |||
|Shopname | |Shopname | ||
− | | | + | |Shopname=Marketplace |
− | + | ||
|Gesamtkosten=2400 | |Gesamtkosten=2400 | ||
|Rezeptkosten | |Rezeptkosten | ||
Zeile 12: | Zeile 13: | ||
== Eigenschaften == | == Eigenschaften == | ||
− | + | + | + 46 Schaden |
== Strategie == | == Strategie == | ||
− | + | Das Dämonenschwert wird in Bezug auf den reinen Bonusschaden nur vom [[Sacred Relic]] übertroffen und ist wichtiger Bestandteil der stärksten [[DPS]]-Items. | |
====bevorzugte Helden==== | ====bevorzugte Helden==== | ||
Zeile 21: | Zeile 22: | ||
==Changelog== | ==Changelog== | ||
+ | ===6.64=== | ||
+ | *Schaden von 36 auf 46 erhöht | ||
===6.58=== | ===6.58=== | ||
*Kosten von 2600 auf 2400 reduziert | *Kosten von 2600 auf 2400 reduziert | ||
[[Kategorie:Items]] | [[Kategorie:Items]] |
Aktuelle Version vom 4. November 2020, 10:34 Uhr
Version: 6.83d
|
|
Kombinierbar zu: |
Eigenschaften
+ 46 Schaden
Strategie
Das Dämonenschwert wird in Bezug auf den reinen Bonusschaden nur vom Sacred Relic übertroffen und ist wichtiger Bestandteil der stärksten DPS-Items.
bevorzugte Helden
- siehe fortführende Items
Changelog
6.64
- Schaden von 36 auf 46 erhöht
6.58
- Kosten von 2600 auf 2400 reduziert