Forest Troll Berserker: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springenEmzed (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
==Fähigkeiten== | ==Fähigkeiten== | ||
keine | keine | ||
+ | |||
+ | ==Vorkommen== | ||
+ | *[[Schwacher Creepspot]]: | ||
+ | **1 [[Kobold Task Master]] Stufe 2 | ||
+ | **2 '''Forest Troll Berserker''' | ||
+ | *[[Schwacher Creepspot]]: | ||
+ | **1 [[Forest Troll High Priest]] Stufe 2 | ||
+ | **2 '''Forest Troll Berserker''' | ||
+ | |||
[[Kategorie:Neutrale Creeps]] | [[Kategorie:Neutrale Creeps]] |
Version vom 8. August 2008, 16:23 Uhr
|
|
|
Fähigkeiten
keine
Vorkommen
- Schwacher Creepspot:
- 1 Kobold Task Master Stufe 2
- 2 Forest Troll Berserker
- Schwacher Creepspot:
- 1 Forest Troll High Priest Stufe 2
- 2 Forest Troll Berserker