Knight Davion, Dragon Knight/Breathe Fire: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springenGara (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Skillbox |Träger=Knight Davion, Dragon Knight |Nummer=1 |Skillname=Breathe Fire |Icon=Breathefire.gif |Ultimate=False |Zielart=Ein Ziel |Funktion=AoE, Nuke |Sp…“) |
|||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Zielart=Ein Ziel | |Zielart=Ein Ziel | ||
|Funktion=AoE, Nuke | |Funktion=AoE, Nuke | ||
| + | |Schadenstyp=magisch | ||
|Spelltyp=Cast | |Spelltyp=Cast | ||
| − | | | + | |IstBuffplacer=False |
| + | |Basisfähigkeit=Breath of Fire | ||
|Casttyp=Instant | |Casttyp=Instant | ||
| − | + | |Ziele=Neutrale, Feinde | |
| − | |||
| − | |Ziele= | ||
|Aghanims=False | |Aghanims=False | ||
| + | |Suicide=False | ||
| + | |GibtSicht=False | ||
| + | |Denybar=False | ||
| + | |WirktAufGebaeude=False | ||
|Bäume=False | |Bäume=False | ||
|Avatar=False | |Avatar=False | ||
| − | + | |Beschreibung=Speit Feuer auf feindliche Einheiten in einem kegelförmigen Gebiet. | |
| − | |Beschreibung=Speit Feuer auf feindliche Einheiten in einem kegelförmigen Gebiet. | ||
|T_Beschreibung=ohne | |T_Beschreibung=ohne | ||
|T_Manakosten=variabel | |T_Manakosten=variabel | ||
| Zeile 29: | Zeile 32: | ||
|Range1=500 | |Range1=500 | ||
|AoE1=50 bis 250 | |AoE1=50 bis 250 | ||
| − | |Initialschaden1= | + | |Initialschaden1=90 |
| − | |Manakosten2= | + | |Manakosten2=110 |
| − | |Initialschaden2= | + | |Initialschaden2=170 |
| − | |Manakosten3= | + | |Manakosten3=120 |
| − | |Initialschaden3= | + | |Initialschaden3=240 |
| − | |Manakosten4= | + | |Manakosten4=130 |
|Initialschaden4=300 | |Initialschaden4=300 | ||
| + | |stackt=False | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 25. November 2024, 14:13 Uhr
Breathe Fire
|
Funktion: | AoE,Nuke | Basisfähigkeit: | Breath of Fire | Schadenstyp: | magisch | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spelltyp: | Cast/Ein Ziel | Casttyp: | Instant | Wirkt auf: | Neutrale,Feinde |
Speit Feuer auf feindliche Einheiten in einem kegelförmigen Gebiet.
| Level | Manakosten | Cooldown
|
Castrange | AoE | Initialschaden
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 12
|
500 | 50 bis 250 | 90
|
| 2 | 110
|
170
| |||
| 3 | 120
|
240
| |||
| 4 | 130
|
300
|
