Crystalys: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{AktiveDiskussionNotify}} | {{AktiveDiskussionNotify}} | ||
− | {{Version|6. | + | {{Version|6.83d}} |
{{Itembox | {{Itembox | ||
|Itemicon=Crystalys.gif | |Itemicon=Crystalys.gif | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|Gesamtkosten=2150 | |Gesamtkosten=2150 | ||
|Rezeptkosten=500 | |Rezeptkosten=500 | ||
− | | | + | |Bestandteile=Broadsword,Blades of Attack |
|Kombinierbar_zu=Buriza | |Kombinierbar_zu=Buriza | ||
}} | }} | ||
− | + | + | ===Eigenschaften=== |
+ | + 30 [[Schaden]] | ||
− | +20% Wahrscheinlichkeit auf 1,75x [[Critical Strike]] | + | + 20% Wahrscheinlichkeit auf 1,75x [[Critical Strike]] |
== Strategie == | == Strategie == | ||
− | Dieses Item wird meist nur auf Helden gebaut, die später noch ein Buriza daraus machen. | + | Dieses Item wird meist nur auf Helden gebaut, die später noch ein {{i40|Buriza}} daraus machen. |
− | |||
====bevorzugte Helden==== | ====bevorzugte Helden==== | ||
+ | *siehe {{i40|Buriza}} | ||
*[[Carry]] | *[[Carry]] | ||
==Changelog== | ==Changelog== | ||
+ | ===6.77=== | ||
+ | *Bonusschaden reduziert: 35 --> 30 | ||
===6.72=== | ===6.72=== | ||
*Critical strike chance: 15% -> 20% | *Critical strike chance: 15% -> 20% |
Aktuelle Version vom 14. März 2023, 16:12 Uhr
Version: 6.83d
|
Komponenten: |
Kombinierbar zu: |
Eigenschaften
+ 30 Schaden
+ 20% Wahrscheinlichkeit auf 1,75x Critical Strike
Strategie
Dieses Item wird meist nur auf Helden gebaut, die später noch ein daraus machen.
bevorzugte Helden
Changelog
6.77
- Bonusschaden reduziert: 35 --> 30
6.72
- Critical strike chance: 15% -> 20%
6.70
- Critical Strike-Chance: 10% -> 15 %
6.67
- Blades of Attack Preis gesenkt 500 -> 450