Sange and Yasha: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen (Bot: Automatisierte Textersetzung (-{{Version|6.60}} +{{Version|6.60b}})) |
|||
(30 dazwischenliegende Versionen von 12 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Version|6. | + | {{AktiveDiskussionNotify}} |
+ | {{Version|6.83d}} | ||
{{Itembox | {{Itembox | ||
+ | |Vorschlag=False | ||
|Itemicon=Sangeandyasha.gif | |Itemicon=Sangeandyasha.gif | ||
− | + | |Beschreibung=Werden Sange und Yasha unter dem Mondlicht vereint und zusammen verwendet, entsteht eine sehr mächtige Kombination. | |
− | |Beschreibung=Sange | + | |Shopname=Enchanted Artifacts |
− | |Gesamtkosten= | + | |Gesamtkosten=4100 |
− | | | + | |Bestandteile=Sange,Yasha |
}} | }} | ||
=== Eigenschaften === | === Eigenschaften === | ||
*+ 16 Beweglichkeit | *+ 16 Beweglichkeit | ||
*+ 16 Stärke | *+ 16 Stärke | ||
− | *+ | + | *+ 16% Chance auf [[Greater Maim]], welches die Angriffs- und Bewegungsgeschwindigkeit des Gegners für 5 Sekunden um 32% reduziert (passiv) |
− | *+ | + | *+ 16% Angriffsgeschwindigkeit |
− | *+ | + | *+ 16% [[Movement Speed]] |
− | **Stackt mit allen Arten von Boots, aber nicht mit Yasha oder | + | **Stackt mit allen Arten von Boots, aber nicht mit {{i30|Yasha}}, {{i30|Manta}} oder weiteren {{i30|Sange&Yasha}}. |
− | *+ | + | *+ 16 Schaden |
== Strategie == | == Strategie == | ||
− | Ein Item für alle Helden, die mit dem zusätzlichen Movement Speed und dem Maim etwas anfangen können. Meist ein gutes Item für | + | Ein Item für alle Helden, die mit dem zusätzlichen [[Movement Speed]] und dem [[Maim]] etwas anfangen können. Meist ein gutes Item für [[Beweglichkeit]]shelden, da sie neben der Erhöhung der Beweglichkeit noch [[HP]] bekommen. |
====bevorzugte Helden==== | ====bevorzugte Helden==== | ||
− | * | + | *[[Beweglichkeit]]s- und [[Stärke]]-Helden, die HP, einen Slow oder Movementspeed gebrauchen können (meist nur, wenn man im Spiel gerade schlecht [[Farming|farmt]]) |
− | + | ||
− | * | + | {{icon|bara|40px}} {{icon|terrorblade|40px}} {{icon|nessaj|40px}} {{icon|naix|40px}} {{icon|rexxar|40px}} {{icon|gondar|40px}} |
+ | |||
+ | * Als Übergangsitem für Illusionshelden, um später daraus {{icon|Heaven's Halberd|40px}} und {{icon|Manta Style|40px}} zu machen (Mehrkosten von insgesamt 4700 Gold). | ||
==Changelogs== | ==Changelogs== | ||
− | ==== 6.60 | + | ===6.80=== |
− | *Sange and Yasha: Removed the recipe requirements | + | *Greater Maim |
− | + | **MS-Slow erhöht: 30 --> 32% | |
− | *Schaden von 15 --> 12 reduziert | + | **AS-Slow erhöht: 30 --> 32% |
− | *MS Bonus von 15% --> 12% reduziert | + | **Dauer erhöht: 4 --> 5s |
− | + | ===6.79=== | |
− | *Gesamtkosten um 200 Gold erhöht | + | *Geschwindigkeitsbonus erhöht: 12 --> 16% |
− | *Maim, Movement Speed, Attack Speed und Schaden von 14 auf 15 | + | ===6.78=== |
− | + | *Schaden erhöht: 12 --> 16 | |
− | + | *Angriffsgeschwindigkeit erhöht: 15 --> 16% | |
− | Maim, Movement Speed, Attack Speed und Schaden von 16 auf 14 | + | *Greater Maim Chance erhöht: 15 --> 16% |
+ | ===6.75=== | ||
+ | *Rezeptkosten für Sange und Yasha jeweils reduziert: 700 --> 600 | ||
+ | *Gesamtkosten gesunken: 4300 --> 4100 | ||
+ | ===6.74=== | ||
+ | * Sange and Yasha können nun disambeld werden | ||
+ | ===6.72=== | ||
+ | * Maim kein Orbeffekt mehr | ||
+ | ===6.69=== | ||
+ | * Increased the Attack Speed reduction on Maim's slow from 15% to 30% | ||
+ | * Sange: Reduced recipe cost from 750 to 700 | ||
+ | * Yasha: Reduced recipe cost from 750 to 700 | ||
+ | ===6.67=== | ||
+ | * Sange Rezeptkosten gesenkt 800 -> 750 | ||
+ | * Yasha Rezeptkosten gesenkt 800 -> 750 | ||
+ | === 6.60 === | ||
+ | * Sange and Yasha: Removed the recipe requirements | ||
+ | === 6.55 === | ||
+ | * Schaden von 15 --> 12 reduziert | ||
+ | * MS Bonus von 15% --> 12% reduziert | ||
+ | === 6.52 === | ||
+ | * Gesamtkosten um 200 Gold erhöht | ||
+ | * Maim, Movement Speed, Attack Speed und Schaden von 14 auf 15 | ||
+ | === 6.51 === | ||
+ | * Maim, Movement Speed, Attack Speed und Schaden von 16 auf 14 | ||
=== 6.50 === | === 6.50 === | ||
− | Maim, Movement Speed und Attack Speed von 10 auf 16 | + | * Maim, Movement Speed und Attack Speed von 10 auf 16 |
[[Kategorie:Items]] | [[Kategorie:Items]] |
Aktuelle Version vom 14. März 2023, 16:10 Uhr
Version: 6.83d
|
Komponenten: |
|
Eigenschaften
- + 16 Beweglichkeit
- + 16 Stärke
- + 16% Chance auf Greater Maim, welches die Angriffs- und Bewegungsgeschwindigkeit des Gegners für 5 Sekunden um 32% reduziert (passiv)
- + 16% Angriffsgeschwindigkeit
- + 16% Movement Speed
- + 16 Schaden
Strategie
Ein Item für alle Helden, die mit dem zusätzlichen Movement Speed und dem Maim etwas anfangen können. Meist ein gutes Item für Beweglichkeitshelden, da sie neben der Erhöhung der Beweglichkeit noch HP bekommen.
bevorzugte Helden
- Beweglichkeits- und Stärke-Helden, die HP, einen Slow oder Movementspeed gebrauchen können (meist nur, wenn man im Spiel gerade schlecht farmt)
- Als Übergangsitem für Illusionshelden, um später daraus und zu machen (Mehrkosten von insgesamt 4700 Gold).
Changelogs
6.80
- Greater Maim
- MS-Slow erhöht: 30 --> 32%
- AS-Slow erhöht: 30 --> 32%
- Dauer erhöht: 4 --> 5s
6.79
- Geschwindigkeitsbonus erhöht: 12 --> 16%
6.78
- Schaden erhöht: 12 --> 16
- Angriffsgeschwindigkeit erhöht: 15 --> 16%
- Greater Maim Chance erhöht: 15 --> 16%
6.75
- Rezeptkosten für Sange und Yasha jeweils reduziert: 700 --> 600
- Gesamtkosten gesunken: 4300 --> 4100
6.74
- Sange and Yasha können nun disambeld werden
6.72
- Maim kein Orbeffekt mehr
6.69
- Increased the Attack Speed reduction on Maim's slow from 15% to 30%
- Sange: Reduced recipe cost from 750 to 700
- Yasha: Reduced recipe cost from 750 to 700
6.67
- Sange Rezeptkosten gesenkt 800 -> 750
- Yasha Rezeptkosten gesenkt 800 -> 750
6.60
- Sange and Yasha: Removed the recipe requirements
6.55
- Schaden von 15 --> 12 reduziert
- MS Bonus von 15% --> 12% reduziert
6.52
- Gesamtkosten um 200 Gold erhöht
- Maim, Movement Speed, Attack Speed und Schaden von 14 auf 15
6.51
- Maim, Movement Speed, Attack Speed und Schaden von 16 auf 14
6.50
- Maim, Movement Speed und Attack Speed von 10 auf 16