Maelstrom: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springenEmzed (Diskussion | Beiträge) |
|||
(18 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{AktiveDiskussionNotify}} | {{AktiveDiskussionNotify}} | ||
− | {{Version|6. | + | {{Version|6.83d}} |
{{Itembox | {{Itembox | ||
|Vorschlag=False | |Vorschlag=False | ||
|Itemicon=Maelstrom.gif | |Itemicon=Maelstrom.gif | ||
− | |Beschreibung= | + | |Beschreibung=Als ein Hammer, der von den Göttern selbst geschmiedet wurde, erlaubt es Maelstrom dem Träger die Macht der Blitze zu nutzen. |
|Shopname=Enchanted Artifacts | |Shopname=Enchanted Artifacts | ||
− | |Gesamtkosten= | + | |Gesamtkosten=2800 |
− | |Rezeptkosten= | + | |Rezeptkosten=700 |
− | | | + | |Bestandteile=Mithril Hammer,Gloves of Haste |
− | |Kombinierbar_zu=Mjollnir | + | |Kombinierbar_zu=Mjollnir |
}} | }} | ||
− | + | ==Eigenschaften== | |
− | + | +24 Schaden | |
+ | |||
+ | +25% [[AS]] | ||
+ | |||
*'''Chain Lightning''' (Passiv) | *'''Chain Lightning''' (Passiv) | ||
− | **25% Wahrscheinlichkeit darauf, bei einem Angriff einen [[Chain Lightning]] auszulösen ([[Orbeffekt]]). Dieser springt von der angegriffenen Einheit bis zu vier mal auf eine zufällige Einheit in | + | **25% Wahrscheinlichkeit darauf, bei einem Angriff einen [[Chain Lightning]] auszulösen ([[Orbeffekt]]). Dieser springt von der angegriffenen Einheit bis zu vier mal auf eine zufällige Einheit in 900 AoE weiter und macht an jeder getroffenen Einheit 120 Schaden. Funktioniert nach dem Prinzip der [[Pseudo Random Distribution]]. |
== Strategie == | == Strategie == | ||
Zeile 23: | Zeile 26: | ||
====bevorzugte Helden==== | ====bevorzugte Helden==== | ||
− | *siehe | + | *siehe {{i40|Mjollnir}} |
==Changelog== | ==Changelog== | ||
− | ====6.67 | + | ===6.82=== |
+ | *Rezeptkosten erhöht: 600 --> 700 | ||
+ | ===6.81=== | ||
+ | *Bug entfernt, sodass Chain Lightning auch auslösen kann, während ein vorheriger Blitz noch unterwegs war | ||
+ | ===6.79=== | ||
+ | *Chain Lightning: | ||
+ | **Sprungweite der Blitze erhöht: 500 --> 900 | ||
+ | ===6.72=== | ||
+ | * Rezeptkosten 800 -> 600 | ||
+ | ===6.68=== | ||
+ | * Recipe cost decreased from 900 to 800 | ||
+ | ===6.67=== | ||
* Chain Lightning Chance erhöht 20% -> 25%, Schaden gesenkt 150 -> 120 (Gesamtschaden bleibt identisch) | * Chain Lightning Chance erhöht 20% -> 25%, Schaden gesenkt 150 -> 120 (Gesamtschaden bleibt identisch) | ||
− | + | ===6.66=== | |
* Increased max bounces from 3 to 4 | * Increased max bounces from 3 to 4 | ||
− | + | ===6.65=== | |
*Maelstrom attack speed bonus increased from 15 to 25 | *Maelstrom attack speed bonus increased from 15 to 25 | ||
− | + | === 6.60 === | |
*1600 Mithril Hammer 900 Recipe 500 Gloves of Haste Total: 3000 | *1600 Mithril Hammer 900 Recipe 500 Gloves of Haste Total: 3000 | ||
*+24 Damage +15 Attack Speed Chain Lightning | *+24 Damage +15 Attack Speed Chain Lightning | ||
− | + | ===6.55=== | |
*Rezeptkosten 1300->1400 | *Rezeptkosten 1300->1400 | ||
*benötigte Zutaten: Mithril Hammer->Claymore | *benötigte Zutaten: Mithril Hammer->Claymore |
Aktuelle Version vom 14. März 2023, 16:08 Uhr
Version: 6.83d
|
Komponenten: |
Kombinierbar zu: |
Eigenschaften
+24 Schaden
+25% AS
- Chain Lightning (Passiv)
- 25% Wahrscheinlichkeit darauf, bei einem Angriff einen Chain Lightning auszulösen (Orbeffekt). Dieser springt von der angegriffenen Einheit bis zu vier mal auf eine zufällige Einheit in 900 AoE weiter und macht an jeder getroffenen Einheit 120 Schaden. Funktioniert nach dem Prinzip der Pseudo Random Distribution.
Strategie
- Dieses Item wird oft als Farmhilfe gebaut. Ein weiteres Ausbauen zu Mjollnir ist meistens empfehlenswert.
- Maelstrom verhilft Singletarget-Damagedealern zu etwas AoE-Schaden.
- Chain Lightning wird nicht bei Autoattack ausgelöst.
bevorzugte Helden
Changelog
6.82
- Rezeptkosten erhöht: 600 --> 700
6.81
- Bug entfernt, sodass Chain Lightning auch auslösen kann, während ein vorheriger Blitz noch unterwegs war
6.79
- Chain Lightning:
- Sprungweite der Blitze erhöht: 500 --> 900
6.72
- Rezeptkosten 800 -> 600
6.68
- Recipe cost decreased from 900 to 800
6.67
- Chain Lightning Chance erhöht 20% -> 25%, Schaden gesenkt 150 -> 120 (Gesamtschaden bleibt identisch)
6.66
- Increased max bounces from 3 to 4
6.65
- Maelstrom attack speed bonus increased from 15 to 25
6.60
- 1600 Mithril Hammer 900 Recipe 500 Gloves of Haste Total: 3000
- +24 Damage +15 Attack Speed Chain Lightning
6.55
- Rezeptkosten 1300->1400
- benötigte Zutaten: Mithril Hammer->Claymore