Mud Golem: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springenGara (Diskussion | Beiträge) K |
|||
(11 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{Version|6.83d}} | ||
+ | {{AktiveDiskussionNotify}} | ||
{{Creepbox | {{Creepbox | ||
+ | |Icon=RockGolem.png | ||
|Bildlink=Mudgolem.gif | |Bildlink=Mudgolem.gif | ||
+ | |Klasse=Neutral | ||
|Neutral=1 | |Neutral=1 | ||
|Summon=0 | |Summon=0 | ||
Zeile 6: | Zeile 10: | ||
|CreepMana=400 | |CreepMana=400 | ||
|Angriffstyp=Normal | |Angriffstyp=Normal | ||
+ | |Rüstungstyp=Schwer | ||
|CreepMinSchaden=29 | |CreepMinSchaden=29 | ||
|CreepMaxSchaden=33 | |CreepMaxSchaden=33 | ||
− | |CreepRüstung= | + | |CreepRüstung=2 |
|Magieimmun=1 | |Magieimmun=1 | ||
− | |CreepXP | + | |CreepXP=88 |
− | |CreepGold | + | |CreepGold=54-62 |
|CreepLevel=5 | |CreepLevel=5 | ||
− | | | + | |Tier2=1 |
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Fähigkeiten== | ==Fähigkeiten== | ||
− | + | * [[Datei:spellimmunity.gif|40px]] '''Spell Immunity''' - Macht die Einheit [[magieimmun|immun gegen jeden Spell]]. | |
==Vorkommen== | ==Vorkommen== | ||
Zeile 26: | Zeile 27: | ||
**2 '''Mud Golem''' | **2 '''Mud Golem''' | ||
+ | ==Besonderheiten== | ||
+ | *[[Schläft]] nachts nicht. | ||
+ | *Ist [[magieimmun]]: | ||
+ | **Erhält keinen Schaden durch {{i30|Radiance}}. | ||
+ | **Kann nicht durch {{i30|Devour}} gefressen werden. | ||
+ | **Kann allerdings per {{i30|Transmute}} "verkauft" werden. | ||
+ | |||
+ | ==Changelog== | ||
+ | ===6.84=== | ||
+ | *ist nicht länger magieimmun --> 50% Magieresistenz | ||
+ | *Rüstung gesenkt: 2 --> 0 | ||
+ | *Hurl Boulder hinzugefügt | ||
+ | **Castrange: 800 | ||
+ | **Schaden: 125 | ||
+ | **Stun: 0,6s | ||
+ | **wird nicht automatisch gewirkt | ||
+ | *Shard Split hinzugefügt | ||
+ | **Golem teilt sich nach Tod in zwei kleinere Golems für 60s mit je 30% Leben und Schaden | ||
+ | ===6.79=== | ||
+ | *XP-Wert reduziert: 119 --> 88 | ||
+ | *Rüstung gesenkt: 4 --> 2 | ||
+ | ===6.50=== | ||
+ | *Modell- und Namensänderung: Rock Golem --> Mud Golem | ||
+ | ===6.45=== | ||
+ | *erstellt | ||
[[Kategorie:Neutrale Creeps]] | [[Kategorie:Neutrale Creeps]] |
Aktuelle Version vom 25. April 2022, 11:36 Uhr
Version: 6.83d
|
|
|
Fähigkeiten
- Spell Immunity - Macht die Einheit immun gegen jeden Spell.
Vorkommen
- Mittlerer Creepspot:
- 2 Mud Golem
Besonderheiten
- Schläft nachts nicht.
- Ist magieimmun:
Changelog
6.84
- ist nicht länger magieimmun --> 50% Magieresistenz
- Rüstung gesenkt: 2 --> 0
- Hurl Boulder hinzugefügt
- Castrange: 800
- Schaden: 125
- Stun: 0,6s
- wird nicht automatisch gewirkt
- Shard Split hinzugefügt
- Golem teilt sich nach Tod in zwei kleinere Golems für 60s mit je 30% Leben und Schaden
6.79
- XP-Wert reduziert: 119 --> 88
- Rüstung gesenkt: 4 --> 2
6.50
- Modell- und Namensänderung: Rock Golem --> Mud Golem
6.45
- erstellt