Consumable: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen (Weiterleitung nach Tränke erstellt) Markierung: Neue Weiterleitung |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Als Consumable-Item oder "Gebrauchsgegenstand" werden all jene [[Items]] bezeichnet, die durch ihre Nutzung verbraucht werden. In vielen Spielen, so auch in DotA, zählen in erster Linie Heiltränke und -gegenstände dazu, die vor allem im frühen Spiel von Bedeutung sind. Die meisten dieser Gegenstände sind stapelbar, wobei pro Nutzung eine [[Ladung]] verbraucht wird. | |
+ | |||
+ | Folgende Gegenstände in DotA sind verfügbar: | ||
+ | |||
+ | {|class="stil1"| | ||
+ | !'''Icon''' | ||
+ | !'''Name''' | ||
+ | !'''Kosten''' | ||
+ | !'''Wirkung''' | ||
+ | !'''Besonderheit''' | ||
+ | |- | ||
+ | |{{icon|Flask}} | ||
+ | |[[Healing Salve]] | ||
+ | |110 {{Gold}} | ||
+ | |400 LP über 10s. | ||
+ | |Eine [[Ladung]]. Stapelbar. Heilwirkung bricht bei Angriffen auf Held ab. | ||
+ | |- | ||
+ | |{{icon|Tango}} | ||
+ | |[[Ancient Tango of Essifation]] | ||
+ | |125 {{Gold}} | ||
+ | |115 LP über 16s. | ||
+ | |4 Ladungen. Stapelbar. Bricht bei Angriffen ''nicht'' ab. | ||
+ | |- | ||
+ | |{{icon|Clarity}} | ||
+ | |[[Clarity Potion]] | ||
+ | |50 {{Gold}} | ||
+ | |150 {{Mana}} über 40s. | ||
+ | |Eine Ladung. Stapelbar. Bricht bei Angriffen auf Held ab. | ||
+ | |- | ||
+ | |{{icon|Bottle}} | ||
+ | |[[Empty Bottle]] | ||
+ | |700 {{Gold}} | ||
+ | |135 LP und 70 {{Mana}} über 3s. | ||
+ | |3 Ladungen. Aufladbar mit [[Rune]] oder am [[Fountain]]. Die Flasche selbst wird nicht verbraucht. Bricht bei Angriffen auf Held ab. | ||
+ | |- | ||
+ | |{{icon|Cheese}} | ||
+ | |[[Cheese]] | ||
+ | |keine | ||
+ | |Sofort 2500 LP und 1000 {{Mana}}. | ||
+ | |Wird von [[Roshan]] fallen gelassen, sobald dieser dreimal getötet wurde. Kann für 500 {{Gold}} verkauft werden. | ||
+ | |- | ||
+ | |{{icon|Dust}} | ||
+ | |[[Dust of Appearance]] | ||
+ | |180 {{Gold}} | ||
+ | |Deckt Gegner in 1050 AoE auf, verhindert Unsichtbarkeit für 12s. | ||
+ | |2 Ladungen. Stapelbar. 60s [[CD]]. | ||
+ | |- | ||
+ | |{{icon|Smoke}} | ||
+ | |[[Smoke of Deceit]] | ||
+ | |100 {{Gold}} | ||
+ | |Macht Spieler in 1200 AoE für 35 s unsichtbar bis zum Erreichen von Feinden oder Türmen. | ||
+ | |Eine Ladung. Stapelbar. | ||
+ | |- | ||
+ | |{{icon|TP}} | ||
+ | |[[Scroll of Town Portal]] | ||
+ | |100 {{Gold}} | ||
+ | |Teleportiert nach 3s zu einem verbündeten Gebäude. | ||
+ | |Eine Ladung. Stapelbar. 65s CD. | ||
+ | |- | ||
+ | |{{icon|Animal Courier}} | ||
+ | |[[Animal Courier]] | ||
+ | |120 {{Gold}} | ||
+ | |Erschafft einen Landkurier, der Gegenstände transportieren kann. | ||
+ | |Eine Ladung. Nicht stapelbar. | ||
+ | |- | ||
+ | |{{icon|Flying Courier}} | ||
+ | |[[Flying Courier]] | ||
+ | |220 {{Gold}} | ||
+ | |Macht aus dem {{i20|Animal Courier}} einen fliegenden Kurier, wenn übertragen. | ||
+ | |Eine Ladung. Nicht stapelbar. | ||
+ | |- | ||
+ | |{{icon|Observer Wards}} | ||
+ | |[[Observer Wards]] | ||
+ | |150 {{Gold}} | ||
+ | |Stellt einen unsichtbaren Beobachter auf, der 7 Minuten 1600 [[Sicht]] gibt. | ||
+ | |2 Ladungen. Stapelbar. | ||
+ | |- | ||
+ | |{{icon|Sentry}} | ||
+ | |[[Sentry Wards]] | ||
+ | |200 {{Gold}} | ||
+ | |Stellt ein wachsames Auge auf, dass Unsichtbarkeiten in 850 AoE aufdeckt. Keine eigene Sicht. | ||
+ | |2 Ladungen. Stapelbar. | ||
+ | |- | ||
+ | |{{icon|Mango}} | ||
+ | |[[Enchanted Mango]] | ||
+ | |125 {{Gold}} | ||
+ | |Verleiht 1 LP/s [[Regeneration]]. Stellt bei Verzehr sofort 150 Mana wieder her. | ||
+ | |Eine Ladung. Nicht stapelbar. Erst ab [[Version 6.84]] verfügbar. | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Siehe auch: [[Ladungen]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie: Glossar]] |
Aktuelle Version vom 4. April 2022, 14:00 Uhr
Als Consumable-Item oder "Gebrauchsgegenstand" werden all jene Items bezeichnet, die durch ihre Nutzung verbraucht werden. In vielen Spielen, so auch in DotA, zählen in erster Linie Heiltränke und -gegenstände dazu, die vor allem im frühen Spiel von Bedeutung sind. Die meisten dieser Gegenstände sind stapelbar, wobei pro Nutzung eine Ladung verbraucht wird.
Folgende Gegenstände in DotA sind verfügbar:
Icon | Name | Kosten | Wirkung | Besonderheit |
---|---|---|---|---|
Healing Salve | 110 | 400 LP über 10s. | Eine Ladung. Stapelbar. Heilwirkung bricht bei Angriffen auf Held ab. | |
Ancient Tango of Essifation | 125 | 115 LP über 16s. | 4 Ladungen. Stapelbar. Bricht bei Angriffen nicht ab. | |
Clarity Potion | 50 | 150 über 40s. | Eine Ladung. Stapelbar. Bricht bei Angriffen auf Held ab. | |
Empty Bottle | 700 | 135 LP und 70 über 3s. | 3 Ladungen. Aufladbar mit Rune oder am Fountain. Die Flasche selbst wird nicht verbraucht. Bricht bei Angriffen auf Held ab. | |
Cheese | keine | Sofort 2500 LP und 1000 . | Wird von Roshan fallen gelassen, sobald dieser dreimal getötet wurde. Kann für 500 verkauft werden. | |
Dust of Appearance | 180 | Deckt Gegner in 1050 AoE auf, verhindert Unsichtbarkeit für 12s. | 2 Ladungen. Stapelbar. 60s CD. | |
Smoke of Deceit | 100 | Macht Spieler in 1200 AoE für 35 s unsichtbar bis zum Erreichen von Feinden oder Türmen. | Eine Ladung. Stapelbar. | |
Scroll of Town Portal | 100 | Teleportiert nach 3s zu einem verbündeten Gebäude. | Eine Ladung. Stapelbar. 65s CD. | |
Animal Courier | 120 | Erschafft einen Landkurier, der Gegenstände transportieren kann. | Eine Ladung. Nicht stapelbar. | |
Flying Courier | 220 | Macht aus dem einen fliegenden Kurier, wenn übertragen. | Eine Ladung. Nicht stapelbar. | |
Observer Wards | 150 | Stellt einen unsichtbaren Beobachter auf, der 7 Minuten 1600 Sicht gibt. | 2 Ladungen. Stapelbar. | |
Sentry Wards | 200 | Stellt ein wachsames Auge auf, dass Unsichtbarkeiten in 850 AoE aufdeckt. Keine eigene Sicht. | 2 Ladungen. Stapelbar. | |
Enchanted Mango | 125 | Verleiht 1 LP/s Regeneration. Stellt bei Verzehr sofort 150 Mana wieder her. | Eine Ladung. Nicht stapelbar. Erst ab Version 6.84 verfügbar. |
Siehe auch: Ladungen