Necronomicon Archer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springenGara (Diskussion | Beiträge) K (Die Seite wurde neu angelegt: „ ====Necronomicon Archer==== *HP: 400/600/800 *Bild:Damage_Stich.gif 31/61/91 *Bild:Enduranceaura.gifEndurance Aura (Movement+Attackspeed Aura): 3/6/9 % *…“) |
|||
(11 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{AktiveDiskussionNotify}} | ||
+ | {{Creepbox | ||
+ | |Icon=necronomiconwarrior.png | ||
+ | |Klasse=Summon | ||
+ | |Bildlink=warlock_anim.gif | ||
+ | |Neutral=NO | ||
+ | |Summon=YES | ||
+ | |CreepHP=400/600/800 | ||
+ | |CreepMana=0 | ||
+ | |Angriffstyp=Stich | ||
+ | |CreepMinSchaden=40/80/120 | ||
+ | |CreepMaxSchaden=40/80/120 | ||
+ | |Rüstungstyp=Held | ||
+ | |CreepRüstung=4 | ||
+ | |Magieimmun=NO | ||
+ | |CreepXP=100/150/200 | ||
+ | |CreepGold=100/150/200 | ||
+ | |CreepDauer=40 | ||
+ | |Beschwörungsdauer=40 | ||
+ | }} | ||
− | ==== | + | ==Die Stats des {{PAGENAME}}== |
− | + | {|class="stil1" | |
− | + | | | |
− | *[[Bild:Enduranceaura.gif]]Endurance Aura (Movement+Attackspeed Aura): 3/6/9 % | + | !Stufe 1 |
− | *[[Bild:Manaburn.gif]]Manaburn - ((Cast - Ein Ziel (Gegner)): Verbrennt 125/175/225 Mana | + | !Stufe 2 |
− | + | !Stufe 3 | |
+ | |- | ||
+ | |Beschwörungsdauer | ||
+ | |colspan=3 style="text-align:center"|40 Sekunden | ||
+ | |- | ||
+ | |Trefferpunkte | ||
+ | |400 | ||
+ | |600 | ||
+ | |800 | ||
+ | |- | ||
+ | |HP-Regeneration | ||
+ | |colspan=3 style="text-align:center"|5 HP/Sekunde | ||
+ | |- | ||
+ | |Rüstung | ||
+ | |colspan=3 style="text-align:center"|4 | ||
+ | |- | ||
+ | |Rüstungstyp | ||
+ | |colspan=3 style="text-align:center"|Heldenrüstung | ||
+ | |- | ||
+ | |Bounty | ||
+ | |100 | ||
+ | |150 | ||
+ | |200 | ||
+ | |- | ||
+ | |Erfahrung | ||
+ | |100 EXP | ||
+ | |150 EXP | ||
+ | |200 EXP | ||
+ | |- | ||
+ | |Sichtradius Tag | ||
+ | |1300 | ||
+ | |1400 | ||
+ | |1500 | ||
+ | |- | ||
+ | |Sichtradius Nacht | ||
+ | |colspan=3 style="text-align:center"|800 | ||
+ | |- | ||
+ | |Grundbewegungstempo | ||
+ | |colspan=3 style="text-align:center"|350 | ||
+ | |- | ||
+ | |Zauberanimation | ||
+ | |colspan=3 style="text-align:center"|0,5 Sekunden | ||
+ | |- | ||
+ | |Zauberrückschwung | ||
+ | |colspan=3 style="text-align:center"|0,51 Sekunden | ||
+ | |- | ||
+ | |Grundschaden | ||
+ | |40-40 | ||
+ | |80-80 | ||
+ | |120-120 | ||
+ | |- | ||
+ | |Schadenstyp | ||
+ | |colspan=3 style="text-align:center"|[[Stich]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Angriffsreichweite | ||
+ | |350 | ||
+ | |450 | ||
+ | |550 | ||
+ | |- | ||
+ | |Angrifsanimation | ||
+ | |colspan=3 style="text-align:center"|0,7 Sekunden | ||
+ | |- | ||
+ | |Angriffsrückschwung | ||
+ | |colspan=3 style="text-align:center"|0,3 Sekunden | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Die Fähigkeiten== | ||
+ | *[[Bild:Enduranceaura.gif]]Endurance Aura (Movement+Attackspeed Aura): 3/6/9 % in 900 AoE | ||
+ | *[[Bild:Manaburn.gif]]Manaburn - ((Cast - Ein Ziel (Gegner)): Verbrennt 125/175/225 Mana. Reichweite 600. 20s CD. | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Beschworene Creeps]] |
Aktuelle Version vom 15. November 2021, 14:49 Uhr
|
|
|
Die Stats des Necronomicon Archer
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | |
---|---|---|---|
Beschwörungsdauer | 40 Sekunden | ||
Trefferpunkte | 400 | 600 | 800 |
HP-Regeneration | 5 HP/Sekunde | ||
Rüstung | 4 | ||
Rüstungstyp | Heldenrüstung | ||
Bounty | 100 | 150 | 200 |
Erfahrung | 100 EXP | 150 EXP | 200 EXP |
Sichtradius Tag | 1300 | 1400 | 1500 |
Sichtradius Nacht | 800 | ||
Grundbewegungstempo | 350 | ||
Zauberanimation | 0,5 Sekunden | ||
Zauberrückschwung | 0,51 Sekunden | ||
Grundschaden | 40-40 | 80-80 | 120-120 |
Schadenstyp | Stich | ||
Angriffsreichweite | 350 | 450 | 550 |
Angrifsanimation | 0,7 Sekunden | ||
Angriffsrückschwung | 0,3 Sekunden |