Tresdin, Legion Commander/Overwhelming Odds: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springenK (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Skillbox |Träger=Tresdin, Legion Commander |Nummer=1 |Skillname=Overwhelming Odds |Icon=OverwhelmingOdds.jpg }}“) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Skillname=Overwhelming Odds | |Skillname=Overwhelming Odds | ||
|Icon=OverwhelmingOdds.jpg | |Icon=OverwhelmingOdds.jpg | ||
+ | |Zielart=AoE | ||
+ | |Funktion=AoE, Nuke, Buff | ||
+ | |Spelltyp=Cast | ||
+ | |IstBuffplacer=False | ||
+ | |Casttyp=Castanimation | ||
+ | |Ziele=Neutrale, Feinde | ||
+ | |Aghanims=False | ||
+ | |Suicide=False | ||
+ | |GibtSicht=False | ||
+ | |Denybar=False | ||
+ | |WirktAufGebaeude=False | ||
+ | |Bäume=False | ||
+ | |Avatar=False | ||
+ | |T_Effektdauer=konstant | ||
+ | |T_AoE=konstant | ||
+ | |T_Manakosten=konstant | ||
+ | |T_Range=konstant | ||
+ | |T_Initialschaden=variabel | ||
+ | |T_Cooldown=konstant | ||
+ | |T_Beschreibung=konstant | ||
+ | |Beschreibung1=Movementspeed bonus 9% pro Held, 3% pro Einheit | ||
+ | |Manakosten1=100 | ||
+ | |Cooldown1=18 | ||
+ | |Range1=1000 | ||
+ | |AoE1=330 | ||
+ | |Effektdauer1=7 | ||
+ | |Initialschaden1=40 + 20 pro Held und 14 pro Einheit | ||
+ | |Initialschaden2=80 + 35 pro Held und 16 pro Einheit | ||
+ | |Initialschaden3=120 + 50 pro Held und 18 pro Einheit | ||
+ | |Initialschaden4=160 + 65 pro Held und 20 pro Einheit | ||
+ | |Beschreibung=Verwendet die Anzahl der Gegner gegen sie selbst und schädigt diese. Gewährt Tresdin einen Bonus auf die Bewegungsgeschwindigkeit für jeden Gegner (9% je Held; 3% je Creep) in einem Gebiet von 330 AoE für 7 Sekunden. Bonusschaden an Illusionen und Summons in Höhe von 25% der aktuellen HP. | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 30. März 2020, 16:36 Uhr
Overwhelming Odds
Funktion: | AoE,Nuke,Buff | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast/AoE | Casttyp: | Castanimation | Wirkt auf: | Neutrale,Feinde |
Verwendet die Anzahl der Gegner gegen sie selbst und schädigt diese. Gewährt Tresdin einen Bonus auf die Bewegungsgeschwindigkeit für jeden Gegner (9% je Held; 3% je Creep) in einem Gebiet von 330 AoE für 7 Sekunden. Bonusschaden an Illusionen und Summons in Höhe von 25% der aktuellen HP.
Level | Manakosten | Cooldown | Effektdauer | Castrange | AoE | Initialschaden | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 18 | 7 | 1000 | 330 | 40 + 20 pro Held und 14 pro Einheit | Movementspeed bonus 9% pro Held, 3% pro Einheit |
2
|
80 + 35 pro Held und 16 pro Einheit
| ||||||
3
|
120 + 50 pro Held und 18 pro Einheit
| ||||||
4
|
160 + 65 pro Held und 20 pro Einheit
|