Rigwarl, Bristleback/Quill Spray: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen(15 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|Aghanims=False | |Aghanims=False | ||
|Suicide=False | |Suicide=False | ||
+ | |GibtSicht=False | ||
|Denybar=False | |Denybar=False | ||
+ | |WirktAufGebaeude=False | ||
|Bäume=False | |Bäume=False | ||
|Avatar=False | |Avatar=False | ||
− | |Beschreibung=Besprüht gegnerische Einheiten in 650 AoE mit Stacheln, die Schaden verursachen. Jedesmal | + | |Beschreibung=Besprüht gegnerische Einheiten in 650 AoE mit Stacheln, die Schaden verursachen. Jedesmal Extra-Schaden, wenn die Einheit innerhalb der letzten 14 Sekunden schon getroffen wurde. |
|T_Beschreibung=variabel | |T_Beschreibung=variabel | ||
|Beschreibung1=20 direkter Schaden, 30 gestapelter Schaden. | |Beschreibung1=20 direkter Schaden, 30 gestapelter Schaden. | ||
− | |Beschreibung2=40 direkter Schaden, | + | |Beschreibung2=40 direkter Schaden, 32 gestapelter Schaden. |
− | |Beschreibung3=60 direkter Schaden, | + | |Beschreibung3=60 direkter Schaden, 34 gestapelter Schaden. |
− | |Beschreibung4=80 direkter Schaden, | + | |Beschreibung4=80 direkter Schaden, 36 gestapelter Schaden. |
|T_Manakosten=konstant | |T_Manakosten=konstant | ||
|T_Cooldown=konstant | |T_Cooldown=konstant | ||
Zeile 31: | Zeile 33: | ||
|Manakosten1=35 | |Manakosten1=35 | ||
|Cooldown1=3 | |Cooldown1=3 | ||
− | |AoE1= | + | |AoE1=625 |
}} | }} | ||
− | *Das Spray | + | * Der Stapelschaden hat eine Obergrenze von 400 Schaden. Das bedeuted, dass nach dem 14. Stack für Level 1 bzw. 10 auf Level 4 sich der Schaden nicht mehr erhöht. |
+ | * Der Schaden wird nicht durch Items oder Fähigkeiten geblockt. | ||
+ | * Schadenswerte auf verschiedenen Leveln mit Stapelschaden: | ||
+ | {|class="stil1" style="text-align:center" | ||
+ | |width=80|{{i40|Quill Spray}} | ||
+ | |width=80|1. Quillspray | ||
+ | |width=80|2. Quillspray | ||
+ | |width=80|3. Quillspray | ||
+ | |width=80|4. Quillspray | ||
+ | |width=80|5. Quillspray | ||
+ | |width=80|6. Quillspray | ||
+ | |width=80|7. Quillspray | ||
+ | |width=80|8. Quillspray | ||
+ | |width=80|9. Quillspray | ||
+ | |width=80|10. Quillspray | ||
+ | |width=80|11. Quillspray | ||
+ | |width=80|12. Quillspray | ||
+ | |width=80|13. Quillspray | ||
+ | |width=80|14. Quillspray | ||
+ | |- | ||
+ | |Level 1 | ||
+ | |20 | ||
+ | |50 | ||
+ | |80 | ||
+ | |110 | ||
+ | |140 | ||
+ | |170 | ||
+ | |200 | ||
+ | |220 | ||
+ | |250 | ||
+ | |280 | ||
+ | |310 | ||
+ | |340 | ||
+ | |370 | ||
+ | |400 | ||
+ | |- | ||
+ | |Level 2 | ||
+ | |40 | ||
+ | |72 | ||
+ | |104 | ||
+ | |136 | ||
+ | |168 | ||
+ | |200 | ||
+ | |232 | ||
+ | |264 | ||
+ | |296 | ||
+ | |328 | ||
+ | |360 | ||
+ | |392 | ||
+ | |400 | ||
+ | |400 | ||
+ | |- | ||
+ | |Level 3 | ||
+ | |60 | ||
+ | |94 | ||
+ | |128 | ||
+ | |162 | ||
+ | |196 | ||
+ | |230 | ||
+ | |264 | ||
+ | |298 | ||
+ | |332 | ||
+ | |366 | ||
+ | |400 | ||
+ | |400 | ||
+ | |400 | ||
+ | |400 | ||
+ | |- | ||
+ | |Level 4 | ||
+ | |80 | ||
+ | |116 | ||
+ | |152 | ||
+ | |188 | ||
+ | |224 | ||
+ | |260 | ||
+ | |296 | ||
+ | |332 | ||
+ | |368 | ||
+ | |400 | ||
+ | |400 | ||
+ | |400 | ||
+ | |400 | ||
+ | |400 | ||
+ | |} |
Aktuelle Version vom 21. März 2020, 12:34 Uhr
Quill Spray
Funktion: | AoE | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | physisch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast/AoE | Casttyp: | Instant | Wirkt auf: | Neutrale,Feinde |
Besprüht gegnerische Einheiten in 650 AoE mit Stacheln, die Schaden verursachen. Jedesmal Extra-Schaden, wenn die Einheit innerhalb der letzten 14 Sekunden schon getroffen wurde.
Level | Manakosten | Cooldown
|
AoE
|
Beschreibung |
---|---|---|---|---|
1 | 35 | 3
|
625
|
20 direkter Schaden, 30 gestapelter Schaden. |
2
|
40 direkter Schaden, 32 gestapelter Schaden. | |||
3
|
60 direkter Schaden, 34 gestapelter Schaden. | |||
4
|
80 direkter Schaden, 36 gestapelter Schaden. |
- Der Stapelschaden hat eine Obergrenze von 400 Schaden. Das bedeuted, dass nach dem 14. Stack für Level 1 bzw. 10 auf Level 4 sich der Schaden nicht mehr erhöht.
- Der Schaden wird nicht durch Items oder Fähigkeiten geblockt.
- Schadenswerte auf verschiedenen Leveln mit Stapelschaden: