Bradwarden, Centaur Warchief/Hoof Stomp: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springenZeile 21: | Zeile 21: | ||
|Beschreibung=Stampft auf den Boden und betäubt und schädigt alle Gegner in Reichweite | |Beschreibung=Stampft auf den Boden und betäubt und schädigt alle Gegner in Reichweite | ||
|T_Beschreibung=ohne | |T_Beschreibung=ohne | ||
− | |T_Manakosten= | + | |T_Manakosten=konstant |
|T_Cooldown=konstant | |T_Cooldown=konstant | ||
|T_Effektdauer=variabel | |T_Effektdauer=variabel | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|T_AoE=konstant | |T_AoE=konstant | ||
|T_Initialschaden=variabel | |T_Initialschaden=variabel | ||
− | |Manakosten1= | + | |Manakosten1=130 |
|Cooldown1=13 | |Cooldown1=13 | ||
|Effektdauer1=2 | |Effektdauer1=2 | ||
|AoE1=315 | |AoE1=315 | ||
|Initialschaden1=100 | |Initialschaden1=100 | ||
− | |||
|Effektdauer2=2.25 | |Effektdauer2=2.25 | ||
|Initialschaden2=150 | |Initialschaden2=150 | ||
− | |||
|Effektdauer3=2.5 | |Effektdauer3=2.5 | ||
|Initialschaden3=200 | |Initialschaden3=200 | ||
− | |||
|Effektdauer4=2.75 | |Effektdauer4=2.75 | ||
|Initialschaden4=250 | |Initialschaden4=250 | ||
|stackt=True | |stackt=True | ||
}} | }} |
Version vom 5. März 2020, 21:27 Uhr
Hoof Stomp
Funktion: | AoE,Disable | Basisfähigkeit: | War Stomp | Schadenstyp: | magisch | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast | Casttyp: | Castanimation | Wirkt auf: | Neutrale,Feinde |
Stampft auf den Boden und betäubt und schädigt alle Gegner in Reichweite
Level | Manakosten | Cooldown | Effektdauer
|
AoE | Initialschaden
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 130 | 13 | 2
|
315 | 100
|
2
|
2.25
|
150
| |||
3
|
2.5
|
200
| |||
4
|
2.75
|
250
|