Terrorblade, Soul Keeper/Zeal: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springenEmzed (Diskussion | Beiträge) K (hat „Terrorblade, Soul Keeper/Conjure Image“ nach „Terrorblade, Soul Keeper/Zeal“ verschoben) |
|||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|Spelltyp=Passiv | |Spelltyp=Passiv | ||
|IstBuffplacer=False | |IstBuffplacer=False | ||
+ | |Ziele=Selbst | ||
|Aghanims=False | |Aghanims=False | ||
|Suicide=False | |Suicide=False | ||
Zeile 15: | Zeile 16: | ||
|Bäume=False | |Bäume=False | ||
|Avatar=False | |Avatar=False | ||
+ | |Beschreibung=Erhöht Terrorblades Angriffsgeschwindigkeit und HP Regeneration. | ||
|T_Beschreibung=variabel | |T_Beschreibung=variabel | ||
+ | |Beschreibung1=+20 AS, +2HP Regeneration | ||
+ | |Beschreibung2=+30 AS, +3 HP Regeneration | ||
+ | |Beschreibung3=+40 AS, +4 HP Regeneration | ||
+ | |Beschreibung4=+50 AS, +5 HP Regeneration | ||
|T_Manakosten=ohne | |T_Manakosten=ohne | ||
|T_Cooldown=ohne | |T_Cooldown=ohne | ||
Zeile 23: | Zeile 29: | ||
|T_Initialschaden=ohne | |T_Initialschaden=ohne | ||
}} | }} | ||
+ | Zeal wirkt auch auch Terrorblades Illusionen. |
Version vom 1. Mai 2011, 00:30 Uhr
Zeal
Funktion: | Buff | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Passiv | Casttyp: | Wirkt auf: | Selbst |
Erhöht Terrorblades Angriffsgeschwindigkeit und HP Regeneration.
Level
|
Beschreibung |
---|---|
1
|
+20 AS, +2HP Regeneration |
2
|
+30 AS, +3 HP Regeneration |
3
|
+40 AS, +4 HP Regeneration |
4
|
+50 AS, +5 HP Regeneration |
Zeal wirkt auch auch Terrorblades Illusionen.