Aurel Vlaicu, Gyrocopter/Flak Cannon: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Skillbox |Träger=Aurel Vlaicu, Gyrocopter |Nummer=3 |Skillname=Flak Cannon |Icon=platzhalter.gif |Ultimate=False |Zielart=AoE |Funktion=AoE |Spelltyp=Cast |Ist…“) |
|||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|Beschreibung=Der Gyrocopter aktiviert all seine Waffen, die ihm erlauben alle Gegner im Umkreis zu treffen. | |Beschreibung=Der Gyrocopter aktiviert all seine Waffen, die ihm erlauben alle Gegner im Umkreis zu treffen. | ||
|T_Beschreibung=variabel | |T_Beschreibung=variabel | ||
+ | |Beschreibung1=3 Angriffe oder 15 Sekunden | ||
+ | |Beschreibung2=4 Angriffe oder 15 Sekunden | ||
+ | |Beschreibung3=5 Angriffe oder 15 Sekunden | ||
+ | |Beschreibung4=6 Angriffe oder 15 Sekunden | ||
|T_Manakosten=konstant | |T_Manakosten=konstant | ||
|T_Cooldown=konstant | |T_Cooldown=konstant | ||
Zeile 30: | Zeile 34: | ||
|Range1=375 | |Range1=375 | ||
|AoE1=800 | |AoE1=800 | ||
− | |||
|Manakosten2=50 | |Manakosten2=50 | ||
|Cooldown2=20 | |Cooldown2=20 | ||
|Range2=375 | |Range2=375 | ||
|AoE2=800 | |AoE2=800 | ||
− | |||
|Manakosten3=50 | |Manakosten3=50 | ||
|Cooldown3=20 | |Cooldown3=20 | ||
|Range3=375 | |Range3=375 | ||
|AoE3=800 | |AoE3=800 | ||
− | |||
|Manakosten4=50 | |Manakosten4=50 | ||
|Cooldown4=20 | |Cooldown4=20 | ||
|Range4=375 | |Range4=375 | ||
|AoE4=800 | |AoE4=800 | ||
− | |||
}} | }} | ||
Funktioniert nicht mit Illusionen | Funktioniert nicht mit Illusionen |
Version vom 28. Juli 2010, 19:35 Uhr
Flak Cannon
Funktion: | AoE | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast/AoE | Casttyp: | Castanimation | Wirkt auf: | Feinde |
Der Gyrocopter aktiviert all seine Waffen, die ihm erlauben alle Gegner im Umkreis zu treffen.
Level | Manakosten | Cooldown
|
Castrange | AoE
|
Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 20
|
375 | 800
|
3 Angriffe oder 15 Sekunden |
2
|
4 Angriffe oder 15 Sekunden | ||||
3
|
5 Angriffe oder 15 Sekunden | ||||
4
|
6 Angriffe oder 15 Sekunden |
Funktioniert nicht mit Illusionen