Jakiro, Twin Head Dragon/Ice Path: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springenEmzed (Diskussion | Beiträge) K |
Nemuru (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|T_Beschreibung=ohne | |T_Beschreibung=ohne | ||
|T_Manakosten=konstant | |T_Manakosten=konstant | ||
| − | |T_Cooldown= | + | |T_Cooldown=variabel |
|T_Effektdauer=variabel | |T_Effektdauer=variabel | ||
|T_Range=konstant | |T_Range=konstant | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|Manakosten1=75 | |Manakosten1=75 | ||
|Cooldown1=16 | |Cooldown1=16 | ||
| − | |Effektdauer1= | + | |Effektdauer1=1s |
|Range1=1100 | |Range1=1100 | ||
|AoE1=175 | |AoE1=175 | ||
| − | |Effektdauer2=1, | + | |Cooldown2=15 |
| − | |Effektdauer3=1. | + | |Effektdauer2=1,33s |
| + | |Cooldown3=14 | ||
| + | |Effektdauer3=1.66s | ||
| + | |Cooldown4=13 | ||
|Effektdauer4=2s | |Effektdauer4=2s | ||
|stackt=False | |stackt=False | ||
Version vom 25. Dezember 2009, 03:20 Uhr
Ice Path
|
Funktion: | AoE,Disable | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spelltyp: | Cast/AoE | Casttyp: | Wirkt auf: | Neutrale,Feinde |
Erschafft einen Eispfad vor Jakiro. Nach 0.5 Sekunden explodiert der Pfad und friert nahestehende Gegner ein.
| Level | Manakosten | Cooldown | Effektdauer | Castrange | AoE
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 16 | 1s | 1100 | 175
|
| 2
|
15 | 1,33s
| |||
| 3
|
14 | 1.66s
| |||
| 4
|
13 | 2s
|
- Der Pfad entsteht als Gerade vor Jakiro und hat eine relativ geringe AoE.
- Ice Path unterbricht Channeling Spells.
- In der Zeit in der man im Ice Path gefangen ist kann man weder angreifen noch Spells benutzen.
