Squee Spleen and Spoon, Goblin Techies/Stasis Trap: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen (Bot: Automatisierte Textersetzung (-{{AktiveDiskussionNotify}} +)) |
Gara (Diskussion | Beiträge) K |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
{{Skillbox | {{Skillbox | ||
|Träger=Squee Spleen and Spoon, Goblin Techies | |Träger=Squee Spleen and Spoon, Goblin Techies | ||
| Zeile 9: | Zeile 8: | ||
|Funktion=AoE, Disable, Support | |Funktion=AoE, Disable, Support | ||
|Spelltyp=Cast | |Spelltyp=Cast | ||
| + | |IstBuffplacer=False | ||
| + | |Basisfähigkeit=Stasis Trap | ||
|Casttyp=Casttime | |Casttyp=Casttime | ||
|V-Zeit=1 | |V-Zeit=1 | ||
| − | |||
| − | |||
|Ziele=Neutrale, Feinde | |Ziele=Neutrale, Feinde | ||
|Aghanims=False | |Aghanims=False | ||
| + | |Suicide=False | ||
| + | |GibtSicht=False | ||
| + | |Denybar=False | ||
| + | |WirktAufGebaeude=False | ||
|Bäume=False | |Bäume=False | ||
|Avatar=False | |Avatar=False | ||
| − | + | |Beschreibung=Legt eine unsichtbare Statikfalle, die nahe Gegner betäubt wenn sie explodiert. | |
| − | |Beschreibung=Legt eine unsichtbare Statikfalle, die nahe Gegner betäubt wenn sie explodiert. | ||
|T_Beschreibung=ohne | |T_Beschreibung=ohne | ||
|T_Manakosten=variabel | |T_Manakosten=variabel | ||
| Zeile 40: | Zeile 42: | ||
|Cooldown4=10 | |Cooldown4=10 | ||
|Effektdauer4=6 | |Effektdauer4=6 | ||
| + | |stackt=False | ||
}} | }} | ||
*Die Falle löst nicht sofort aus, wenn man in ihre Reichweite kommt. (2 sec delay) | *Die Falle löst nicht sofort aus, wenn man in ihre Reichweite kommt. (2 sec delay) | ||
Version vom 28. November 2009, 14:51 Uhr
Stasis Trap
|
Funktion: | AoE,Disable,Support | Basisfähigkeit: | Stasis Trap | Schadenstyp: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spelltyp: | Cast/Ein Ziel | Casttyp: | Casttime (1sec) | Wirkt auf: | Neutrale,Feinde |
Legt eine unsichtbare Statikfalle, die nahe Gegner betäubt wenn sie explodiert.
| Level | Manakosten | Cooldown | Effektdauer | Castrange | AoE
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 20 | 3 | 150 | 200 (Aktivierung)/450 (Stun)
|
| 2 | 110 | 16 | 4
| ||
| 3 | 140 | 13 | 5
| ||
| 4 | 160 | 10 | 6
|
- Die Falle löst nicht sofort aus, wenn man in ihre Reichweite kommt. (2 sec delay)
