Sange and Yasha: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springenEmzed (Diskussion | Beiträge) K (Gesamtpreis war falsch) |
Gara (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Version|6. | + | {{Version|6.60}} |
{{Itembox | {{Itembox | ||
|Itemicon=Sangeandyasha.gif | |Itemicon=Sangeandyasha.gif | ||
|ItemLevel=3 | |ItemLevel=3 | ||
|Beschreibung=Sange and Yasha, when attuned by the moonlight of Tir'nogth and used together, become a very powerful combination. | |Beschreibung=Sange and Yasha, when attuned by the moonlight of Tir'nogth and used together, become a very powerful combination. | ||
− | |Gesamtkosten= | + | |Gesamtkosten=4500 |
− | |||
|Komponenten=Sange,Yasha | |Komponenten=Sange,Yasha | ||
}} | }} | ||
=== Eigenschaften === | === Eigenschaften === | ||
− | + | *+ 16 Beweglichkeit | |
− | + 16 Beweglichkeit | + | *+ 16 Stärke |
− | + | *+ 15% Chance auf [[Maim]], welches den Gegner um 30% verlangsamt ([[Orb]], passiv) | |
− | + 16 Stärke | + | *+ 15% Angriffsgeschwindigkeit |
− | + | *+ 12% [[Movement Speed]] | |
− | + 15% Chance auf [[Maim]], welches den Gegner um 30% verlangsamt ([[Orb]], passiv) | + | **Stackt mit allen Arten von Boots, aber nicht mit Yasha oder einem weiteren Sange&Yasha) |
− | + | *+ 12 Schaden | |
− | + 15% Angriffsgeschwindigkeit | ||
− | |||
− | + 12% [[Movement Speed]] | ||
− | |||
− | |||
− | + 12 Schaden | ||
== Strategie == | == Strategie == | ||
Zeile 31: | Zeile 24: | ||
*[[Yurnero]] | *[[Yurnero]] | ||
− | == | + | ==Changelogs== |
− | ===6.55=== | + | ==== 6.60 ==== |
+ | *Sange and Yasha: Removed the recipe requirements | ||
+ | ==== 6.55 ==== | ||
*Schaden von 15 --> 12 reduziert | *Schaden von 15 --> 12 reduziert | ||
*MS Bonus von 15% --> 12% reduziert | *MS Bonus von 15% --> 12% reduziert | ||
− | ===6.52=== | + | ==== 6.52 ==== |
*Gesamtkosten um 200 Gold erhöht | *Gesamtkosten um 200 Gold erhöht | ||
*Maim, Movement Speed, Attack Speed und Schaden von 14 auf 15 | *Maim, Movement Speed, Attack Speed und Schaden von 14 auf 15 | ||
− | ===6.51=== | + | ==== 6.51 ==== |
Maim, Movement Speed, Attack Speed und Schaden von 16 auf 14 | Maim, Movement Speed, Attack Speed und Schaden von 16 auf 14 | ||
− | ===6.50=== | + | === 6.50 === |
Maim, Movement Speed und Attack Speed von 10 auf 16 | Maim, Movement Speed und Attack Speed von 10 auf 16 | ||
− | |||
[[Kategorie:Items]] | [[Kategorie:Items]] |
Version vom 13. Juni 2009, 17:22 Uhr
Version: 6.60
/ Aktuell:6.83d
Artikel kann veraltete
Informationen enthalten
|
|
|
Eigenschaften
- + 16 Beweglichkeit
- + 16 Stärke
- + 15% Chance auf Maim, welches den Gegner um 30% verlangsamt (Orb, passiv)
- + 15% Angriffsgeschwindigkeit
- + 12% Movement Speed
- Stackt mit allen Arten von Boots, aber nicht mit Yasha oder einem weiteren Sange&Yasha)
- + 12 Schaden
Strategie
Ein Item für alle Helden, die mit dem zusätzlichen Movement Speed und dem Maim etwas anfangen können. Meist ein gutes Item für Beweglichkeitshelden, die neben einer Erhöhung der Beweglichkeit noch HP bekommen.
bevorzugte Helden
- Alle Beweglichkeits- und Stärke-Helden (meist nur, wenn man im Spiel gerade schlecht farmt)
- Barathrum
- Yurnero
Changelogs
6.60
- Sange and Yasha: Removed the recipe requirements
6.55
- Schaden von 15 --> 12 reduziert
- MS Bonus von 15% --> 12% reduziert
6.52
- Gesamtkosten um 200 Gold erhöht
- Maim, Movement Speed, Attack Speed und Schaden von 14 auf 15
6.51
Maim, Movement Speed, Attack Speed und Schaden von 16 auf 14
6.50
Maim, Movement Speed und Attack Speed von 10 auf 16