Physische Schadensarten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springenGara (Diskussion | Beiträge) K (→Schadensarten) |
Gara (Diskussion | Beiträge) (Berechnungstabelle entfernt weil falsch, DotA benutzt ein anderes Berechnungssystem als WC3 Ladder!) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Dieser Beitrag gibt an, wieviel Damage ein bestimmter Angriffstyp gegen bestimmte Rüstungen macht. | Dieser Beitrag gibt an, wieviel Damage ein bestimmter Angriffstyp gegen bestimmte Rüstungen macht. | ||
== Schadensarten == | == Schadensarten == | ||
− | + | ===Held=== | |
− | + | *alle Helden | |
− | + | ||
+ | ===Normal=== | ||
**[[Banehallow, Lycanthrope|Lycanthrope]] Wölfe | **[[Banehallow, Lycanthrope|Lycanthrope]] Wölfe | ||
− | + | ||
+ | ===Stich=== | ||
**Gargoyles von [[Visage]] | **Gargoyles von [[Visage]] | ||
− | + | ||
− | + | ===Belagerung=== | |
− | + | *Belagerungscreeps | |
− | + | ||
− | + | ===Chaos=== | |
− | + | *Infernal vom Warlock | |
− | * | + | |
+ | ===Magieschaden=== | ||
+ | *Viele Spells, aber NICHT alle (Ausnahmen s. [[Physischer Schaden#Spells mit Typ physischer Schaden]]) | ||
== Rüstungsarten == | == Rüstungsarten == | ||
− | *Held | + | === Ohne === |
− | * | + | *Lanecreeps |
+ | ===Held=== | ||
+ | *Alle Helden | ||
**Infernal vom [[Warlock]] | **Infernal vom [[Warlock]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ===Leicht=== | |
− | == | + | ===Mittel=== |
− | + | *[[Ghost]] | |
− | [[ | + | ===Schwer=== |
+ | *[[Lycanthrope]] Wölfe | ||
+ | *Die meisten [[Neutrals]] | ||
+ | ===Verstärkt=== | ||
+ | *[[Tower]]s | ||
+ | *[[Rax]] | ||
[[Kategorie:Allgemein]] | [[Kategorie:Allgemein]] |
Version vom 26. April 2009, 16:21 Uhr
Dieser Beitrag gibt an, wieviel Damage ein bestimmter Angriffstyp gegen bestimmte Rüstungen macht.
Schadensarten
Held
- alle Helden
Normal
- Lycanthrope Wölfe
Stich
- Gargoyles von Visage
Belagerung
- Belagerungscreeps
Chaos
- Infernal vom Warlock
Magieschaden
- Viele Spells, aber NICHT alle (Ausnahmen s. Physischer Schaden#Spells mit Typ physischer Schaden)
Rüstungsarten
Ohne
- Lanecreeps
Held
- Alle Helden
- Infernal vom Warlock
Leicht
Mittel
Schwer
- Lycanthrope Wölfe
- Die meisten Neutrals