Wiki browsen
Aus DotAWiki
Dazzle, Shadow Priest |
Anfangsrüstung | 2 + |
---|---|
Angriffstyp | Ranged + |
Artikelversion | 6.75 + |
BasisAngriffszeit | 1,7 + |
BasisBeweglichkeit | 21 + |
BasisHP | 454 + |
BasisIntelligenz | 27 + |
BasisKraft | 16 + |
BasisMana | 351 + |
Basisrüstung | -1 + |
BeweglichkeitProLevel | 1,7 + |
ExistiertInDotA | wahr + |
Fraktion | Scourge + |
Funktion | Support + |
Geschlecht | Männlich + |
Icon | Dazzle.gif + |
IntelligenzProLevel | 3,4 + |
KraftProLevel | 1,85 + |
Lanetauglichkeit | Tri +, Dual +, Solo + |
MaxBasisSchaden | 59 + |
MinBasisSchaden | 41 + |
Movespeed | 305 + |
Name | Dazzle, Shadow Priest + |
Primärattribut | Intelligenz + |
Reichweite | 500 + |
Schadenstyp | physisch + |
Schussdauer | 0,3 + |
Schusserholung | 0,3 + |
Schwebend | falsch + |
Schwierigkeit | normal + |
SichtNacht | 800 + |
SichtTag | 1.800 + |
Taverne | Scourge Intelligenz + |
Zuletzt geändertDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. | 1 Oktober 2012 12:51:56 + |
Kategorien | Helden |
verstecke Attribute die hierhin verlinken |
Anmelden