Wiki browsen
Aus DotAWiki
Akasha, Queen of Pain |
Anfangsrüstung | 1,6 + |
---|---|
Angriffstyp | Ranged + |
Artikelversion | 6.75 + |
BasisAngriffszeit | 1,7 + |
BasisBeweglichkeit | 18 + |
BasisHP | 454 + |
BasisIntelligenz | 24 + |
BasisKraft | 16 + |
BasisMana | 312 + |
Basisrüstung | -1 + |
BeweglichkeitProLevel | 2 + |
ExistiertInDotA | wahr + |
Fraktion | Scourge + |
Funktion | Gang +, Semi-Carry +, AoE + |
Geschlecht | Weiblich + |
Icon | QueenofPain.gif + |
IntelligenzProLevel | 2,5 + |
KraftProLevel | 1,7 + |
Lanetauglichkeit | Dual +, Solo + |
MaxBasisSchaden | 57 + |
MinBasisSchaden | 49 + |
Movespeed | 300 + |
Name | Akasha, Queen of Pain + |
Primärattribut | Intelligenz + |
Reichweite | 550 + |
Schadenstyp | magisch + |
Schussdauer | 0,56 + |
Schusserholung | 0,41 + |
Schwebend | falsch + |
Schwierigkeit | normal + |
SichtNacht | 800 + |
SichtTag | 1.800 + |
Taverne | Scourge Intelligenz + |
Zuletzt geändertDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. | 3 Oktober 2012 06:29:27 + |
Kategorien | Helden |
verstecke Attribute die hierhin verlinken |
Anmelden